Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 1191 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23801, acabando en el 23820
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Villar, Fernando del 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Angelina Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Celestina Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Domingo Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Gil Pérez de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Gracia Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarroya 1499 1 0,00448/10.000
Villasimpliz, Juan González de 1497 1 0,00448/10.000
Villaviciosa, Rodrigo de 1453 1 0,00448/10.000
Villegas, Sancho de 1460-63 1 0,00448/10.000
Villel 1499 1 0,00448/10.000
Villena, Pedro de 1417 1 0,00448/10.000
Bijuesca 1499 1 0,00448/10.000
Vilueña 1438 1 0,00448/10.000
Vinaroz 1420 1 0,00448/10.000
Vincencia 1498 1 0,00448/10.000
vincio -is -ere 1440-60 1 0,00448/10.000
Vinganya 1467 1 0,00448/10.000
viola -ae 1494 1 0,00448/10.000
Página 1191 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23801, acabando en el 23820