Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 1190 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23781, acabando en el 23800
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Vilafranca, Dofegat Galceran de 1499 1 0,00448/10.000
Villagrande, Juan de 1498 1 0,00448/10.000
Vilagrassa 1499 1 0,00448/10.000
Villaheliche, Pedro de 1499 1 0,00448/10.000
Villalonga 1488 1 0,00448/10.000
Villalpando 1460-80 1 0,00448/10.000
Villaluenga, Domingo de 1419 1 0,00448/10.000
Villaluenga, Juan de 1497 1 0,00448/10.000
Villamana, Juan de 1417 1 0,00448/10.000
Vilamarí, Berenguer de 1499 1 0,00448/10.000
villancete Derivado de villano, del latín vulgar *VILLANUM, 'labriego', y este derivado de VILLA, 'casa de campo'. 1605 (CORDE: 1492) 1460-63 1 0,00448/10.000
Vilanova, Francesc de 1417 1 0,00448/10.000
Vilanova, Pero 1432 1 0,00448/10.000
Vilanova, Romeu de 1499 1 0,00448/10.000
Villanueva de Alpicat 1417 1 0,00448/10.000
Villanueva, Domingo de 1459 1 0,00448/10.000
Villanueva, Gracia Ximénez de 1458 1 0,00448/10.000
Villanueva1 1438 1 0,00448/10.000
Villanueva3 1479 1 0,00448/10.000
Villanueva4 1417 1 0,00448/10.000
Página 1190 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 23781, acabando en el 23800