Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.499
Página 1194 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 23861, acabando en el 23880
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Jalón, Azac 1459 1 0,00448/10.000
Xangacano 1498 1 0,00448/10.000
jáquima Tomado del árabe andalusí šakíma, 'cabestro'. 1330-43 (CORDE: 1330-43) 1499 1 0,00448/10.000
Jarafí el Viejo 1425 1 0,00448/10.000
Jarí, Zalema 1450 1 0,00448/10.000
Saltiel, Jucé 1496 1 0,00448/10.000
Jenágoras 1498 1 0,00448/10.000
Jerez 1499 1 0,00448/10.000
Jerez, Juan 1487 1 0,00448/10.000
Xérica2 1499 1 0,00448/10.000
Xerta 1460 1 0,00448/10.000
jibia Tomado del romandalusí xibia, del latín SEPIAM, 'jibia', y este del griego sēpia. 1330-43 (CORDE: 1330-43) 1423 1 0,00448/10.000
Jimena 1445-63 1 0,00448/10.000
Ximénez, García 1424 1 0,00448/10.000
Ximénez, Martín 1466 1 0,00448/10.000
Ximénez, Reina 1412 1 0,00448/10.000
Ximeno, Alfonso 1489 1 0,00448/10.000
Ximeno, Andrés 1491 1 0,00448/10.000
Ximeno, Jaime 1459 1 0,00448/10.000
Ximeno, Juan 1459 1 0,00448/10.000
Página 1194 de 1316, se muestran 20 registros de un total de 26320, comenzando en el registro 23861, acabando en el 23880