Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 1191 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 23801, acabant en el 23820
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Villar, Fernando del 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Angelina Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Celestina Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Domingo Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Gil Pérez de 1417 1 0,00448/10.000
Villarreal, Gracia Gil de 1417 1 0,00448/10.000
Villarroya 1499 1 0,00448/10.000
Villasimpliz, Juan González de 1497 1 0,00448/10.000
Villaviciosa, Rodrigo de 1453 1 0,00448/10.000
Villegas, Sancho de 1460-63 1 0,00448/10.000
Villel 1499 1 0,00448/10.000
Villena, Pedro de 1417 1 0,00448/10.000
Bijuesca 1499 1 0,00448/10.000
Vilueña 1438 1 0,00448/10.000
Vinaroz 1420 1 0,00448/10.000
Vincencia 1498 1 0,00448/10.000
vincio -is -ere 1440-60 1 0,00448/10.000
Vinganya 1467 1 0,00448/10.000
viola -ae 1494 1 0,00448/10.000
Pàgina 1191 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 23801, acabant en el 23820