Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
cedero -a | Derivado de cedo, del latín CITO, 'pronto, aprisa'. | Ø (CORDE: 1407-63) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
cefalea | Tomado del latín cephalaea, 'dolor de cabeza', y este del griego kephalaía, derivado de kephalé, 'cabeza'. | 1500-25 (CORDE: 1450) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Céfalo | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Céfeso1 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cegador -ora | Derivado de cegar, del latín CAECARE, 'cegar', derivado de CAECUS, 'ciego'. | s.f. (CORDE: 1445) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Ceit, Mahoma2 | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
celeración | Derivado de celerado, tomado del latín sceleratum, 'criminal', derivado de scelus, 'crimen'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 |
Celi, Juan | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cemán | Tomado del hebreo zeman, 'destino, suerte', y este del arameo zemana. | Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
cenagal | Derivado de cieno, del latín CAENUM, 'fango'. | 1529 (CORDE: 1400) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
cencerra | Derivado de cencerro, de formación onomatopéyica, quizás tomado del vasco zinzerri, 'cencerro'. | 1241 (CORDE: 1250-60) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
ceniciento -a | Derivado de ceniza, del latín vulgar *CINISIAM, 'cenizas mezcladas con brasas'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Centápolis | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Centelles, Pere | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
centengrana | Tomado del catalán cent-en-grana, compuesto de cent, del latín CENTUM, 'ciento' y grana, del latín GRANUM, 'semilla'. | Ø (CORDE: 1962) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
centésimo -a | Tomado del latín centesimum, derivado de centum, 'ciento'. | 1425-50 (CORDE: 1327-32) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
centinodia | Tomado del latín centinodia, compuesto de centum, 'ciento', y nodus, 'nudo'. | 1555 (CORDE: 1471) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
central | Derivado de centro, tomado del latín centrum, 'aguijón, eje, centro', y este del griego kentron. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
centum capita |
1471 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cepeda, Juan de | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 |
