Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Cersona | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
certero -a | Derivado de cierto, del latín CERTUM, 'decidido, asegurado', derivado de CERNERE, 'distinguir'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1480-95 | 1 | 0,00448/10.000 |
certeza | Derivado de cierto, del latín CERTUM, 'cierto, asegurado', derivado de CERNERE, 'distinguir'. | 1572 (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cervaro | 1446 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervatos | 1486 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Guerau Alemany de1 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Guerau Alemany de2 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Hugo de1 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Hugo de2 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Hugo de3 |
1447 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervelló, Ramon Alemany de1 |
1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cervera | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cervicornu -us | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
César | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cesario | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cesamiento | Derivado de cessar, tomado del latín cessare, 'entretenerse, descansar', frecuentativo de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cesat, Bienvenist | 1459 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cestón | Derivado de cesta, del latín CISTAM, 'cesta'. | s.f. (CORDE: 1493-1564) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cetí, Audalá de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cetim | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
