Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Caspín, Alí de | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Caspín, Brahim | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Caspín, Júnez | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
casquete | Derivado de cascar, del latín vulgar *QUASSICARE, 'quebrantar, sacudir', derivado de QUATERE, 'sacudir'. | 1280 (CORDE: 1270) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Casado, Juan | 1461 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Casio, Espurio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castana | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castell | 1458-67 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castell Rosselló | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellamar | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellana | 1484 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellar, Juan del | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellet, Beltran de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellgenovés | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellizuelo | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellizuelo, García de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellón de Sobrarbe | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellón, Aldonza | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellón, Alfonso de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Castellví, Gonzalo de | 1412 | 1 | 0,00448/10.000 |
