List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
castellano -a | Del latín CASTELLANUM, 'señor de un castillo', derivado de CASTRUM. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 65 | 0.291/10,000 |
castellanía | Derivado de castellán, tomado del catalán castellà, y este del latín CASTELLANUM, 'señor de un castillo', derivado de CASTRUM. | s.f. (CORDE: 1327) | 1416 | 3 | 0.0134/10,000 |
Castellana | 1484 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
castellán | Tomado del catalán castellà, y este del latín CASTELLANUM, 'señor de un castillo', derivado de CASTRUM. | s.f. (CORDE: 1293) | 1416 | 10 | 0.0448/10,000 |
Castellamar | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castell Rosselló | 1448-65 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castell | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
castaño -a | Derivado de castaña, del latín tardío CASTANEAM, 'castaña', y este del griego kástanon. | 1000-99 (CORDE: 935) | 1499 | 27 | 0.121/10,000 |
castaño | Del latín tardío CASTANEUM, 'castaño', y este del griego kástanon. | 1210 (CORDE: 1210) | 1400-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
Castaneta, Bartolomeu de | 1450 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
castañera | Derivado de castaña, del latín CASTANEAM, y este del griego kástanon, 'castaña'. | s.f. (CORDE: 1315) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Castana | 1460-63 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
castaña | Del latín CASTANEAM, 'castaña', y este del griego kástanon. | 1256-76 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 25 | 0.112/10,000 |
castamente |
Derivado de casto, del latín castus, 'puro, virtuoso'. |
Ø (CORDE: 1247) | 1445-52 | 9 | 0.0403/10,000 |
casta | De origen incierto, quizás del gótico *KASTS, 'grupo de animales'. | 1417 (CORDE: 1407-63) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Casserres, Arnalt de | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Casri, Anastres | 1493 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
casquete | Derivado de cascar, del latín vulgar *QUASSICARE, 'quebrantar, sacudir', derivado de QUATERE, 'sacudir'. | 1280 (CORDE: 1270) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Caspios | 1479-84 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Caspín, Júnez | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |