List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
castimonia |
Tomado del latín castimonia, derivado de castus, 'puro, virtuoso'. |
s.f. (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
Castillonuevo | 1421 | 16 | 0.0716/10,000 | ||
Castillón, Simón de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Castillón, Juan Pérez de | 1417 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
Castillón, Elvira Pérez de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castillón | 1403 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castillo, Pero | 1446 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castillo, Domingo | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castillo, Diego del | 1460-63 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Castillo de los Peregrinos | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
castillo | Del latín CASTELLUM, diminutivo de CASTRUM, 'fortificación'. | 972 (CORDE: 1223) | 1400 | 520 | 2.33/10,000 |
Castillabibi | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Castilla, Urraca de2 |
1499 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Castilla, Urraca de1 |
1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castilla, Tello de | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Castilla, Sancho de | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castilla, Sancha de | 1499 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Castilla, Pedro de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castilla, Mayor de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Castilla, María de2 | 1417 | 13 | 0.0582/10,000 |