List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Escatrón, Juan de | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escatrón, Luis de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escatrón, Pedro Cerdán de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escaules, Gil de | 1431 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escavias | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escénico -a |
Tomado del latín scaenicum, ‘teatral’, derivado de scaena, ‘teatro’, y este del griego skené, ‘choza, escenario’. |
1490 (CORDE: 1385) | 1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escila | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escíleo -a | Tomado del latín scyllaeum, derivado del topónimo Scylla. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Esclafana | 1488 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escoain | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escobear | Derivado de escoba, del latín SCOPAM, de SCOPAE, 'briznas'. | s.f. (CORDE: 1250-99) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
escobedero | Derivado de escoba, del latín SCOPAM, de SCOPAE, 'briznas'. | Ø | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 |
escofina | Del latín vulgar *SCOFFINA, por SCOBINA, derivado de SCABERE, 'rascar', y este derivado de SCABIES, 'sarna'. | 1330-43 (CORDE: 1322) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escolie | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escolión | Tomado del griego skolion, 'que corre sinuosamente', confundido con skōleks, 'gusano'. | Ø | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
escombra | Derivado del latín vulgar *EXCOMBORARE, derivado del céltico COMBOROS, 'amontonamiento, obstáculo', y este derivado de BERO, 'llevar'. | s.f. (CORDE: 1222) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escongaber | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escorreguda | Tomado del catalán escorreguda, derivado de córrer, del latín CURRERE, ‘correr’. | Ø | 1490 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escotomion |
1440-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escra | Resultado aragonés del latín ESCAM, 'alimento'. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |