List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Escamandro | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escamoso -a | Derivado de escama, del latín SQUAMA, 'escama'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
escancionero -a | Derivado de escanciar, 'servir el vino', del gótico *SKANKJAN, 'servir bebida'. | s.f. (CORDE: 1482) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
escandalizador -ora | Derivado de escándalo, tomado del latín scandalum, y este del griego skandalon, 'trampa'. | s.f. (CORDE: 1438) | 1475 | 1 | 0.00448/10,000 |
escandalosamente | Derivado de escandaloso, y este derivado de escándalo, tomado del latín scandalum, a su vez del griego skandalon, 'trampa'. | Ø (CORDE: 1424) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
escaño | Del latín SCAMNUM, 'banco'. | 972 (CORDE: 978) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escapolat, Miguel | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escara | Tomado del latín eschara, 'costra', y este del griego eskhara, 'brasero'. | 1581 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
escargo | Derivado de escargar, y este derivado de cargar, del latín vulgar CARRICARE, 'cargar, transportar', derivado de CARRUS, 'carro', de origen céltico. | Ø (CORDE: 1471-76) | 1455 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escariella | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escarificación | Derivado de escarificar, tomado del latín tardío scarifacere, 'rascar', por scarifare, y este del griego skariphasthai, 'herir', derivado de skariphos, 'punzón'. | s.f. (CORDE: 1450) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escarluengo | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escarmentado -a | Derivado de escarmiento, y este derivado de escarnir, del germánico SKERNJAN, 'burlarse'. | s.f. (CORDE: 1251) | 1445-63 | 1 | 0.00448/10,000 |
escarnar | Derivado de carne, del latín CARNEM, 'carne'. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Escarpe | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escarriella, Antón de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escarriella, Domingo de1 |
1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escarriella, Domingo de2 |
1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Escarriella, Miguel de | 1496 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
escasamiento | Derivado de escasso, del latín EXCARSUM, 'entresacado', derivado de EXCERPERE y este derivado de CARPERE, 'coger'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |