List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Caballero, Juce el | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cavallet, Azac | 1459 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
caballino -a | Derivado de cavallo, del latín vulgar CABALLUM, 'jamelgo'. | Ø (CORDE: 1222) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
caballuno -a | Derivado de cavallo, del latín vulgar CABALLUM, 'jamelgo'. | s.f. (CORDE: 1234-75) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cavarera | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cavernosidad | Derivado de caverna, tomado del latín caverna, 'gruta', derivado de cavus, 'hueco'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cabero, Martin | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cavirán, Ramón de | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cajal, Zalema de | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cajal1 | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cajal2 | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cayado | Del latín hispánico (BACULUM) *CAIATUM, derivado del latín tardío CAIA, 'bastón'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1489 | 1 | 0.00448/10,000 |
Cayenda, Jaime de | 1491 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cea, Sancho de | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cebrián, Cecilio | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cecid | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cecrí | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cecrobs | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cedar1 |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cedareno -a | Tomado del latín bíblico cedarenum, derivado del antropónimo Cedar. | Ø | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |