Listado de vocablos según la frecuencia

Todos los encontrados: 0
Ocurrencias: 2.234.500
Página 799 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 15961, acabando en el 15980
Vocablo Étimo 1ª doc. DCECH 1ª doc. DiCCA-XV Frec. abs. Frec rel.
Martín de Tours 1445-52 5 0,0224/10.000
Martín I de Sicilia 1412 9 0,0403/10.000
Martín I3 1495 1 0,00448/10.000
Martín IV 1498 1 0,00448/10.000
Martín I el Humano 1412 47 0,210/10.000
Martín V 1422 7 0,0313/10.000
Martín1 1412 1 0,00448/10.000
Martín2 1482 1 0,00448/10.000
Martín3 1492 2 0,00895/10.000
Martina 1460-80 1 0,00448/10.000
martinenco -a Tomado del catalán martinenc, derivado del antropónimo latino Martinus. Ø (CORDE: 1400) 1400-60 1 0,00448/10.000
Martínez, Alfonso 1434 4 0,0179/10.000
Martinez, Anton 1498 1 0,00448/10.000
Martínez, Bartolomeu 1496 1 0,00448/10.000
Martínez, Juan1 1412 2 0,00895/10.000
Martínez, Juan2 1488 1 0,00448/10.000
Martínez, Juan3 1487 6 0,0269/10.000
Martínez, Juan4 1496 1 0,00448/10.000
Martínez, Martín 1457 2 0,00895/10.000
Martínez, Pero 1424 2 0,00895/10.000
Página 799 de 1317, se muestran 20 registros de un total de 26322, comenzando en el registro 15961, acabando en el 15980