Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 799 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 15961, acabant en el 15980
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Martín de Tours 1445-52 5 0,0224/10.000
Martín I de Sicilia 1412 9 0,0403/10.000
Martín I3 1495 1 0,00448/10.000
Martín IV 1498 1 0,00448/10.000
Martín I el Humano 1412 47 0,210/10.000
Martín V 1422 7 0,0313/10.000
Martín1 1412 1 0,00448/10.000
Martín2 1482 1 0,00448/10.000
Martín3 1492 2 0,00895/10.000
Martina 1460-80 1 0,00448/10.000
martinenco -a Tomado del catalán martinenc, derivado del antropónimo latino Martinus. Ø (CORDE: 1400) 1400-60 1 0,00448/10.000
Martínez, Alfonso 1434 4 0,0179/10.000
Martinez, Anton 1498 1 0,00448/10.000
Martínez, Bartolomeu 1496 1 0,00448/10.000
Martínez, Juan1 1412 2 0,00895/10.000
Martínez, Juan2 1488 1 0,00448/10.000
Martínez, Juan3 1487 6 0,0269/10.000
Martínez, Juan4 1496 1 0,00448/10.000
Martínez, Martín 1457 2 0,00895/10.000
Martínez, Pero 1424 2 0,00895/10.000
Pàgina 799 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 15961, acabant en el 15980