Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
manzana | Del latín (MALA) MATTIANA, 'manzana de Macio', derivado del antropónimo Caius Mattius. | 1112 (CORDE: 1140) | 1400 | 85 | 0,380/10.000 |
manzanar | Derivado de mançana, del latín (MALA) MATTIANA, 'manzana de Macio', derivado del antropónimo Caius Mattius. | 954 (CORDE: 968) | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 |
Manzanera | 1412 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
manzanera | Resultado aragonés derivado de mançana, del latín (MALA) MATTIANA, 'manzana de Macio', derivado del antropónimo Caius Mattius. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
manzanilla | Derivado de mançana, del latín (MALA) MATTIANA, 'manzana de Macio', derivado del antropónimo Caius Mattius. | 1100 (CORDE: 1240-50) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
manzano | Derivado de mançana, del latín (MALA) MATTIANA, 'manzana de Macio', derivado del antropónimo Caius Mattius. | 1052 (CORDE: 948) | 1400-60 | 66 | 0,295/10.000 |
Maó | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Maón | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Maqueronta | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
máquina | Tomado del latín machina, 'artificio', y este del griego dórico makhana (griego ático mēkhanē). | 1570 (CORDE: 1407-63) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
mar | Del latín MAREM, 'mar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 684 | 3,06/10.000 |
Mar, Via | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Maratón | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
maravedí | Tomado del árabe andalusí almurabiṭí, 'relativo a los almorávides', derivado de râbat, 'dedicarse con celo a un asunto'. | 1127 (CORDE: 1129) | 1403 | 70 | 0,313/10.000 |
maravilla | Tomado del latín mirabilia, derivado de mirabilis, 'extraño, notable', y este derivado de mirari, 'asombrarse'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 352 | 1,58/10.000 |
maravillado -a | Derivado de maravilla, tomado del latín mirabilia, derivado de mirabilis, 'extraño, notable', y este derivado de mirari, 'asombrarse'. | s.f. (CORDE: 1240) | 1440-60 | 33 | 0,148/10.000 |
maravillar | Derivado de maravilla, tomado del latín mirabilia, derivado de mirabilis, 'extraño, notable', y este derivado de mirari, 'asombrarse'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 234 | 1,05/10.000 |
Maravillas del mundo, Libro de las | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
maravillosamente |
Derivado de maravilloso, y este derivado de maravilla, tomado del latín mirabilia, derivado de mirabilis, 'extraño, notable', y este derivado de mirari, 'asombrarse'. |
Ø (CORDE: 1250) | 1400-60 | 120 | 0,537/10.000 |
maravilloso -a | Derivado de maravilla, tomado del latín mirabilia, derivado de mirabilis, 'extraño, notable', y este derivado de mirari, 'asombrarse'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 338 | 1,51/10.000 |