Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
manifiesto -a | Tomado del latín manifestum, 'patente, claro', compuesto de manus, 'mano', y un derivado de fendere, de origen itálico, con el significado de 'atacable'. | 1220-50 (CORDE: 1130) | 1400-60 | 375 | 1,68/10.000 |
maniota | Derivado de manear, y este derivado de mano, del latín MANUM, 'mano'. | 1475 (CORDE: 1427-28) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
manípulo | Tomado del latín manipulum, 'haz, puñado', compuesto de manus, 'mano' y plere, 'llenar'. | 1220 (CORDE: 1236-46) | 1430-60 | 4 | 0,0179/10.000 |
maniqueo -a | Tomado del latín manicheum, 'maniqueo', derivado del antropónimo Manes. | Ø (CORDE: 1270) | 1488 | 6 | 0,0269/10.000 |
manjar | Tomado del catalán o del occitano manjar, del latín vulgar MANDICARE, por MANDUCARE, 'comer', y este derivado de MANDUCUS, 'comilón', derivado a su vez de MANDERE, 'masticar'. | 1220-50 (CORDE: 1200) | 1417 | 128 | 0,573/10.000 |
manlevar | Del latín MANU LEVARE, 'quitar la mano o el poder', compuesto de MANUS, 'mano, y LEVARE, derivado de LEVIS, 'leve, ligero'. | Ø (CORDE: 1247) | 1466 | 3 | 0,0134/10.000 |
Manlio Torcuato Imperioso, Tito | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Manlio Torcuato, Tito | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Manlio Valente, Cayo | 1430-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Manlio, Aulo | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
manlleuta | Resultado aragonés, común con el catalán, derivado de manllevar, compuesto de mano, del latín MANUS, y llevar, del latín LEVARE, derivado de LEVIS, ‘ligero’. | Ø (CORDE: 1391) | 1418 | 2 | 0,00895/10.000 |
mano |
Del latín MANUM, 'mano'. |
993 (CORDE: 1044) | 1400-60 | 2.031 | 9,09/10.000 |
maño -a | Del latín MAGNUM, 'grande'. | 1220-50 (CORDE: 1236-46) | 1445-63 | 8 | 0,0358/10.000 |
Mano Carnea | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Manogia, La | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
manojo | Del latín vulgar MANUCULUM, alteración del latín MANIPULUS, 'puñado', compuesto de MANUS, 'mano', y PLERE, 'llenar'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1400-60 | 18 | 0,0806/10.000 |
Manojo de los tiempos | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
manopla | De origen incierto, quizás tomado por vía semiculta del latín vulgar MANUPULAM, derivado de MANIPULUS, 'puñado', compuesto de MANUS, 'mano', y PLERE, 'llenar'. | 1426 (CORDE: 1427-28) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
mañosamente | Derivado de maña, del latín vulgar *MANIAM, 'habilidad', derivado de MANUS, 'mano'. | Ø (CORDE: 1453) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
mañoso -a | Derivado de maña, del latín vulgar *MANIAM, 'habilidad', derivado de MANUS, 'mano'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1448-65 | 8 | 0,0358/10.000 |