Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Cabrugada, Joan de | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cabruno -a | Del latín tardío CAPRUNUM, 'relativo a la cabra'. | 1050 (CORDE: 1050) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cáceres | 1479 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cachaza | Derivado de cacha, 'cada una de las dos piezas del mango de la navaja', del latín vulgar *CAPPULA, por CAPULA, plural de CAPULUM, 'empuñadura de la espada', probablemente a través del portugués. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cacimot, Alí de | 1450 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cazón | De origen incierto, quizás derivado de caçar, del latín vulgar *CAPTIARE, 'cazar, atrapar', y este derivado de CAPERE, 'coger, contener'. | 1330-43 (CORDE: 1330-43) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
cazudo -a |
Derivado de caça2, tomado del árabe andalusí qáṣʕa, 'cuenco para diez'. |
Ø (CORDE: 1423) | 1423 | 2 | 0,00895/10.000 |
cadirón | Derivado del latín QUADRUM, 'cuadrado'. | Ø | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cadreita | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cafarnaúm3 |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Safranquesa, Gaspar | 1479 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Sagarriga, Gabriel | 1451 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Sagarriga, Pere de | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
zagueramente | Derivado de çaga, tomado del árabe andalusí sáqa, 'retaguardia de un ejército'. | Ø (CORDE: 1414) | 1465 | 2 | 0,00895/10.000 |
Zaida, La | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Zaida, Martín de la | 1487 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cala2 |
De origen prerromano, anterior al celta y al ibero. |
1431-50 (CORDE: 1406-11) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
calaminar | Derivado de calamina, tomado del bajo latín calamina, alteración de cadmina, derivado de cadmea, 'de Cadmos', | 1555 (CORDE: 1471) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
calamitoso -a | Tomado del latín calamitosum, 'pernicioso', derivado de calamitas, 'plaga', y este derivado de calamus, 'caña, junco'. | 1550 (CORDE: 1527-50) | 1480 | 2 | 0,00895/10.000 |
calandria | Del latín vulgar *CALANDRIAM, y este del griego khalandrós, 'calandria'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |