Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
brosquil | Resultado aragonés derivado de brusca, 'leña menuda', de origen incierto, quizás céltico. | 1726 (CORDE: Ø) | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 |
brotón | Derivado de brote, del gótico *BRUT, 'brote'. | 1513 (CORDE: 1513) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
Bru, Miguel | 1455 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Brucia | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Bucolicas | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Budua | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Bulach, Gaspar de | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
bulado -a | Derivado de bula, tomado del latín bulla, 'bola, burbuja'. | Ø (CORDE: 1411) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
burgo | Tomado del bajo latín burgus, y este del germánico BURGS, 'población pequeña'. | 1087 (CORDE: 1076) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
burlería | Derivado de burla, del latín vulgar *BURRULAM, derivado de BURRAE, 'necedades'. | 1439 (CORDE: 1379-1425) | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
Burriello, Domingo | 1450 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
búsqueda | Derivado de buscar, de origen desconocido, quizás de un céltico *BUDSKO, 'ganar'. | 1417 (CORDE: 1422-25) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
cabal | Del latín tardío CAPALEM, derivado de CAPUT, 'cabeza, extremo'. | 1200-50 (CORDE: 1218-1300) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cabañas, Bernat de | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cabañuelas, Luis de | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
cabezabajo | Compuesto de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza', y abaxo, derivado del latín BASSUM, 'gordo y poco alto'. | Ø (CORDE: 1506-14) | 1471 | 2 | 0,00895/10.000 |
cabezana | Derivado de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza', y este derivado de CAPUT, 'cabeza'. | Ø (CORDE: 1250-1300) | 1482 | 2 | 0,00895/10.000 |
cabezayuso | Compuesto de cabeça, del latín vulgar CAPITIAM, 'cabeza', y ayuso, derivado del latín vulgar IUSUM, por DEORSUM, 'hacia abajo', y este derivado de VORSUM. | Ø | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
Cabra1 |
1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cabrugada, Benet de | 1447 | 2 | 0,00895/10.000 |