Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
alborozo |
Tomado del árabe andalusí alburúz, 'desfile militar, salida festiva'. |
1250 (CORDE: 1200) | 1492 | 6 | 0,0269/10.000 |
albozo |
Variante del aragonés arboço, tomado del catalán arboç, del latín ARBUTEUM, 'madroño'. |
s.f. (CORDE: Ø) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
albricias |
Del castellano primitivo albiçra, tomado del árabe andalusí *bišra, 'recompensa por una buena noticia'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1460-80 | 1 | 0,00448/10.000 |
albudeca | Tomado de árabe buttaiha, diminutivo de battîha, ‘badea, pepino’. | 1537 (CORDE: 1400-25) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
albufera | Tomado de árabe buhaira, ‘laguna’, diminutivo de bahr, ‘mar. | 1256-63 (CORDE: 1240) | 1460 | 1 | 0,00448/10.000 |
Albula | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
albundón |
Tomado del árabe bútm, 'terebinto'. |
Ø | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
albura |
Tomado del latín albura, 'blancura'. |
1405 (CORDE: 1250) | 1471 | 16 | 0,0716/10.000 |
Alburquerque, Leonor de | 1418 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Alburquerque1 | 1475 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alburquerque2 | 1439 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
alcábala |
Tomado del hebreo qabbalah, 'tradición'. |
1325 (CORDE: Ø) | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 |
alcabala |
Tomado del árabe andalusí alqabála, 'contribución, tributo', del árabe clásico qabāla, 'caución'. |
1101 (CORDE: 1268) | 1418 | 12 | 0,0537/10.000 |
Alcabez, Salamón ben | 1439 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcabit | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
alcacer | Tomado del árabe qasîl, ‘forraje’. | 1250 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Alcací, Brahim de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcací, Lope del | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alcafarell, Gento | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
alcahuete -a |
Tomado del árabe andalusí alqawwád, 'proxeneta'. |
1251 (CORDE: 1196) | 1420 | 5 | 0,0224/10.000 |