Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Albero | 1447 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albero, Pero | 1432 | 4 | 0,0179/10.000 | ||
Alberoc | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albertí | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alberto | 1498 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
Alberto Magno | 1425 | 38 | 0,170/10.000 | ||
Alberuela | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alberuela, Domingo | 1491 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alberuela, Domingo de | 1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Alberuela, Ximeno de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albeta | 1482 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Albieta, Baruc | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Albieta, Haím | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Albieta, Jahudá | 1463 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Albieta, Vidal | 1419 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
albigense |
Tomado del latín tardío albigensem, derivado del topónimo occitano Albi. |
Ø (CORDE: 1562) | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |
Albino | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albino, Claudio | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
albinus -a -um | 1400-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Albiol, Alí de | 1496 | 1 | 0,00448/10.000 |