Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Abarca, Guiralt | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Elea | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Abarca, Vidal de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tierra de Campos | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Avaricia | 1470 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Helio | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cerdán | 1446 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
barquero -a | Derivado de barca, del latín BARCAM, 'barca'. | 1350 (CORDE: 1292) | 1480-95 | 1 | 0,00448/10.000 |
Avarrizec | 1425 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Barriello, Audalá el | 1450 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Calocho, Francés | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
apostolar | Tomado del latín tardío apostolarem, derivado apostolus, 'apóstol', y este del griego apostolos, 'enviado', derivado de stellein, 'enviar'. | Ø (CORDE: 1944-49) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
Gazópolis | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
avemaría |
Compuesto del latín ave, 'salud, Dios te guarde', imperativo de avere, 'desear', y el antropónimo hebraico María. |
Ø (CORDE: 1330-43) | 1471 | 1 | 0,00448/10.000 |
Juan4 | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Diraqui | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Benossiello, Jucé | 1400 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
esblanquecido -a | Derivado de blanco, del germánico BLANK, 'brillante, blanco'. | Ø (CORDE: 1300) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
Erla, Pedro de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Moldavia | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 |