List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
bebienda | Derivado de beber, del latín BIBERE, 'beber'. | 1500 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 10 | 0.0448/10,000 |
bebida | Derivado de beber, del latín BIBERE, 'beber'. | 1512 (CORDE: 1400) | 1492 | 8 | 0.0358/10,000 |
beber2 | Derivado de beber1, del latín BIBERE, 'beber'. | 1250 (CORDE: 1218-50) | 1400-60 | 42 | 0.188/10,000 |
beber1 | Del latín BIBERE, 'beber'. | 950 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 887 | 3.97/10,000 |
bebedor -ora | Derivado de beber, del latín BIBERE, 'beber'. | s.f. (CORDE: 1240-72) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
bebedero -a | Derivado de bebr, del latín BIBERE, 'beber'. | s.f. (CORDE: 1414) | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 |
beazas | Tomado del catalán beaces, del latín BISACCIA, 'saco doble, alforja'. | 1611 (CORDE: Ø) | 1428 | 1 | 0.00448/10,000 |
Beauvais, Vicente de | 1445-52 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Beaumont, Luis de | 1445 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Beaumont y Navarra, Juan de | 1445 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Beatus vir | 1425 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Beatriz3 |
1486 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Beatriz2 |
1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Beatriz1 |
1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
beato -a |
Tomado del latín beatum, 'feliz'. |
1387 (CORDE: 1330-43) | 1440-60 | 11 | 0.0492/10,000 |
beatitudo -inis | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
beatitud | Tomado del latín beatitudo, derivado de beatus, 'feliz'. | 1450 (CORDE: 1376-96) | 1445-63 | 5 | 0.0224/10,000 |
beatífico -a | Derivado de beatificar, tomado del latín beatificare, compuesto de beatus, 'feliz', y facere, 'hacer'. | 1423 (CORDE: 1424) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
beatificar | Tomado del latín beatificare, compuesto de beatus, 'feliz', y facere, 'hacer'. | 1427 (CORDE: 1379-84) | 1488-90 | 3 | 0.0134/10,000 |
beatamente |
Derivado de beato, tomado del latín beatum, ‘feliz’, derivado de beare, ‘hacer feliz’. |
Ø (CORDE: 1914) | 1440-60 | 3 | 0.0134/10,000 |