List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 1056 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 21101, ending on 21120
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Marfisa 1460-80 1 0.00448/10,000
Margarella 1460-63 1 0.00448/10,000
Marginet, Antón 1496 1 0.00448/10,000
Margoin 1498 1 0.00448/10,000
Marhaím, Isaac 1465 1 0.00448/10,000
Marián 1448-65 1 0.00448/10,000
Marianas 1498 1 0.00448/10,000
Mariartal 1460-80 1 0.00448/10,000
Maribáñez 1440-60 1 0.00448/10,000
Marín, Juan 1492 1 0.00448/10,000
Marinea, Jacques 1475 1 0.00448/10,000
Marino 1460-63 1 0.00448/10,000
maror Tomado del catalán maror, derivado de mar, del latín MARE, 'mar'. Ø 1498 1 0.00448/10,000
Marot 1498 1 0.00448/10,000
Marpesia 1448-65 1 0.00448/10,000
Marqués, Juan 1412 1 0.00448/10,000
Marquet 1486 1 0.00448/10,000
Marquina, Gómez de 1445-63 1 0.00448/10,000
marroquiano -a Derivado de marroquí, del árabe marrakuš'de Marruecos'. Ø (CORDE: 1786) 1498 1 0.00448/10,000
Marsella, Bretón de 1499 1 0.00448/10,000
Page 1056 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 21101, ending on 21120