Llista de mots per freqüència

Tots els trobats: 0
Ocurrències: 2.234.500
Pàgina 1053 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 21041, acabant en el 21060
Mot Ètim 1a. doc. DCECH 1a. doc. DiCCA-XV Freq. abs. Freq. rel.
Castellví, Pere de 1499 1 0,00448/10.000
Castellví, Gonzalo de 1412 1 0,00448/10.000
Castellón, Ramón de 1429 3 0,0134/10.000
Castellón, Luis de 1467 5 0,0224/10.000
Castellón, Alfonso de 1412 1 0,00448/10.000
Castellón, Aldonza 1460-80 1 0,00448/10.000
Castellón de Sobrarbe 1412 1 0,00448/10.000
Castellón de Monegros 1447 3 0,0134/10.000
Castelló de Empúries 1473 3 0,0134/10.000
Castelló de Burriana 1499 1 0,00448/10.000
Castellnou, Guillem de 1499 3 0,0134/10.000
Castellizuelo, García de 1499 1 0,00448/10.000
Castellizuelo 1467 1 0,00448/10.000
Castellgenovés 1447 1 0,00448/10.000
Castellfollit 1467 2 0,00895/10.000
Castellet, Beltran de 1499 1 0,00448/10.000
Castellar, Miguel del 1497 4 0,0179/10.000
Castellar, María del 1497 3 0,0134/10.000
Castellar, Juan del 1417 1 0,00448/10.000
Castellar, El 1412 20 0,0895/10.000
Pàgina 1053 de 1317, es mostren 20 registres d'un total de 26322, començant en el registre 21041, acabant en el 21060