List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
pradería | Derivado de prado, del latín PRATUM, 'prado'. | 1580 (CORDE: 1377-96) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Prades, Margarita de | 1440-60 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Prades1 | 1475 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
Prades2 | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Pradilla1 | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Pradilla2 | 1460-80 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
prado | Del latín PRATUM, 'prado'. | 938 (CORDE: 938) | 1400-60 | 85 | 0.380/10,000 |
praedictus -a -um | 1419 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
praesens -tis | 1442 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
pragmática | Tomado del latín pragmatica, 'referente a la política', y este del griego pragmatikós, derivado de prágma, 'asunto, negocio', a su vez derivado de prattein. | 1501 (CORDE: 1425) | 1422 | 11 | 0.0492/10,000 |
prasina | Tomado del latín prasinum, y este del griego prásinon, 'de color de puerro', derivado de práson, 'puerro'. | Ø (CORDE: 1450) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
prasino -a | Tomado del latín prasinum, 'de color verde', y este del griego prásinon, derivado de práson, 'puerro'. | Ø (CORDE: 1495) | 1471 | 1 | 0.00448/10,000 |
prasio | Tomado del latín prasium, y este del griego prásion, 'piedra verde', derivado de práson, 'puerro'. | Ø (CORDE: 1494) | 1497 | 4 | 0.0179/10,000 |
Prat, Joan de | 1467 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Prat, Miguel del | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
pravedad | Tomado del latín pravitatem, 'perversidad', derivado de pravus, 'perverso, malvado'. | 1600 (CORDE: 1464-92) | 1445-52 | 9 | 0.0403/10,000 |
pravo -a |
Tomado del latín pravum, ‘perverso, malvado’ |
1440 (CORDE: 1430-40) | 1440-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
Práxedis | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Praxíteles | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
prea | Del latín PRAEDAM, 'presa', derivado de PREHENDERE 'coger, atrapar, sorprender'. | 1140 (CORDE: 1200) | 1468 | 5 | 0.0224/10,000 |