Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
plumar | Derivado de pluma, del latín PLUMAM, 'pluma'. | s.f. (CORDE: 1424-1520) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
plumazol | Tomado del catalán plomissol, derivado del latín PLUMACIUM, 'cama de plumas', y este derivado de PLUMA. | 1726 (CORDE: 1554) | 1495 | 2 | 0,00895/10.000 |
plúmbeo -a | Tomado del latín plumbeum, derivado de plumbum, ‘plomo’. | s.f. (CORDE: 1541) | 1468 | 4 | 0,0179/10.000 |
Plumbi | 1448 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
plural | Tomado del latín pluralem, derivado de plus, 'más numerosos'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
Plutarco | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Plutón | 1417 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
pluvia | Resultado aragonés del latín PLUVIAM, 'lluvia', derivado de PLUERE, 'llover'. | 1148 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 87 | 0,389/10.000 |
pluvioso -a | Tomado del latín pluviosus, 'lluvioso', derivado de pluvia, y este derivado de pluere, 'llover'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
Pobla, La | 1488 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
población | Derivado de poblar, y este derivado de pueblo, del latín POPULUM, 'pueblo, conjunto de ciudadanos'. | 1055 (CORDE: 1129) | 1417 | 34 | 0,152/10.000 |
poblado -a |
Derivado de poblar, y este derivado de pueblo, del latín POPULUM, 'pueblo, conjunto de ciudadanos'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1404 | 45 | 0,201/10.000 |
poblador -ora | Derivado de poblar, y este derivado de pueblo, del latín POPULUM, 'pueblo, conjunto de ciudadanos'. | 1155 (CORDE: 1116) | 1417 | 21 | 0,0940/10.000 |
poblar |
Derivado de pueblo, del latín POPULUM, 'pueblo, conjunto de ciudadanos'. |
1120 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 90 | 0,403/10.000 |
poble | Del latín POPULUM, 'pueblo'. | 1490 | 1 | 0,00448/10.000 | |
Poblet | 1416 | 22 | 0,0985/10.000 | ||
pobre | Del latín PAUPEREM, 'pobre'. | 1200 (CORDE: 1196) | 1411 | 575 | 2,57/10.000 |
pobredad | Derivado de pobre, del latín PAUPEREM, 'pobre'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1423 | 40 | 0,179/10.000 |
pobremente | Derivado de pobre, del latín PAUPEREM, 'pobre'. | Ø (CORDE: 1285) | 1488-90 | 4 | 0,0179/10.000 |
pobreza | Derivado de pobre, del latín PAUPEREM, 'pobre'. | 1220-50 (CORDE: 1196) | 1417 | 121 | 0,542/10.000 |