List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
plano -a | Resultado aragonés del latín PLANUM, 'plano'. | s.f. (CORDE: 1223) | 1400-60 | 37 | 0.166/10,000 |
Plano, Pedro el | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
planta |
Tomado del latín planta, 'planta del pie, pie de un vegetal'. |
1251 (CORDE: 1200) | 1400-60 | 165 | 0.738/10,000 |
plantador -ora | Derivado de plantar, y este derivado de planta, ‘vegetal’, tomado por vía semiculta del latín planta, ‘parte inferior del pie’. | s.f. (CORDE: 1400) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
plantaina | Resultado aragonés del latín PLANTAGINEM, derivado de PLANTA, 'planta del pie, pie de un vegetal'. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1494 | 15 | 0.0671/10,000 |
plantar | Tomado del latín plantare, 'plantar', derivado de planta, 'planta del pie, pie de un vegetal'. | 1148 (CORDE: 1191) | 1400-60 | 490 | 2.19/10,000 |
plantero | Voz aragonesa derivada de planta, del latín PLANTAM, 'planta del pie, pie de un vegetal'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
planto | Tomado del latín planctum, 'acción de golpearse, lamentación'. | 1200 (CORDE: 1200) | 1450-90 | 10 | 0.0448/10,000 |
planura | Tomado del catalán planura, derivado del latín PLANUM, 'plano'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
planzón | Resultado aragonés, común con el catalán, del latín vulgar *PLANTIONEM, probable haplología de PLANTATIONEM, derivado de PLANTARE, 'plantar'. | Ø (CORDE: 1250) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Plasencia | 1475 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Plasencia de Jalón | 1467 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Plasencia, Perrot de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
plasmar | Tomado del latín plasmare, 'modelar', y este derivado del griego plasma, 'modelación'. | 1550 (CORDE: 1200) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
plastro | Tomado del bajo latín plastrum, aféresis de emplastrum, del griego émplastron, 'emplasto', derivado de plattein, 'amasar'. | 1520 (CORDE: 1494) | 1497 | 2 | 0.00895/10,000 |
plata | Del latín medieval *PLATTAM, 'lámina de metal', y este derivado del griego platys, 'ancho'. | 1140 (CORDE: 1096) | 1400-60 | 159 | 0.712/10,000 |
plátano |
Tomado del latín platanus, y este del griego platanos, derivado de platys, 'ancho y llano'. |
1555 (CORDE: 1379-84) | 1400-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
platanus -i | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
plateado -a | Derivado de plata, del latín *PLATTAM, 'lámina de metal', y este derivado del griego platys, 'ancho'. | s.f. (CORDE: 1431) | 1489 | 4 | 0.0179/10,000 |
Plateario, Mateo | 1471 | 44 | 0.197/10,000 |