List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
corvina | Derivado del latín CORVUS, 'cuervo'. | 1400-25 (CORDE: 1200) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
Corvero | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
corvaza | Derivado de corva, y este derivado de corvo, del latín CURVUM, 'curvado'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1499 | 3 | 0.0134/10,000 |
corvana | Tomado del hebreo korvanan, 'víctima'. | Ø (CORDE: 1260) | 1450-90 | 3 | 0.0134/10,000 |
corvadura | Derivado de corvo, del latín CURVUM, 'curvado'. | s.f. (CORDE: 1376-96) | 1494 | 1 | 0.00448/10,000 |
corva | Derivado de corvo, del latín CURVUM, 'curvado'. | 1495 (CORDE: 1250) | 1430-60 | 23 | 0.103/10,000 |
Coruña | 1423 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
corto -a | Del latín CURTUM, 'truncado'. | 1054 (CORDE: 1205-50) | 1400-60 | 89 | 0.398/10,000 |
Cortines, Pero | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cortina |
Del latín tardío CORTINAM, derivado del latín vulgar CORTEM, por COHORTEM, 'recinto, corral', y este derivado de HORTUS, 'jardín'. |
1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1486 | 5 | 0.0224/10,000 |
Cortilles, Berenguer de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Cortillas, Juan de | 1417 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Cortillas, Bernart de | 1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cortillas | 1412 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Cortí, Gento de | 1464 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
corteza | Del latín CORTICEAM, derivado de CORTEX, 'corteza'. | 1220-50 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 175 | 0.783/10,000 |
cortésmente |
Derivado de cortés, y este derivado de corte2, del latín vulgar *CORTEM, por COHORTEM, 'recinto, corral', derivado de HORTUS, 'jardín'. |
Ø (CORDE: 1400) | 1417 | 4 | 0.0179/10,000 |
cortesía |
Derivado de cortés, y este derivado de corte2, del latín vulgar *CORTEM, por COHORTEM, 'recinto, corral', derivado de HORTUS, 'jardín'. |
1220-50 (CORDE: 1205-50) | 1423 | 49 | 0.219/10,000 |
cortesano -a |
Tomado del italiano cortigiano, derivado del latín vulgar *CORTEM, por COHORTEM, 'recinto, corral', y este derivado de HORTUS, 'jardín'. |
1490 (CORDE: 1402) | 1423 | 21 | 0.0940/10,000 |
Cortés, Pero | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 |