Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
Bigorra | 1499 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Bolea y Galloz, Fernando de | 1480 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Bolonia | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
bosque | Tomado del catalán o del occitano bosc, de una base primitiva *BOSKO, de origen incierto. | 1444 (CORDE: 1300) | 1400-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
Junio Bruto, Marco | 1430-60 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Canfranc | 1412 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
catadura | Derivado de catar, del latín CAPTARE, 'tratar de coger', frec. de CAPERE, 'coger'. | s.f. (CORDE: 1215) | 1417 | 9 | 0,0403/10.000 |
Bureta | 1437 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
bujeta | Del occitano boiseta, y este del latín BUXIDEM, 'cajita', del griego pyksis. | 1251 (CORDE: 1251) | 1440-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
cadahalso | Tomado del occitano cadafalcs, y este del latín vulgar *CATAFALICUM, 'cadalso', cruce de CATASTA, 'estrado', y FALA, 'torre de madera'. | 1300 (CORDE: 1293) | 1445-63 | 9 | 0,0403/10.000 |
Calaf, Jucé | 1414 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Caldora, Jacobo | 1499 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
Cáller | 1478 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
calumnia | Tomado del latín calumnia, 'engaño, falsedad'. | 1155 (CORDE: 1155) | 1419 | 9 | 0,0403/10.000 |
canonjía | Derivado de canonge, tomado del occitano antiguo canonge, del bajo latín CANONICUM, 'clérigo'. | 1211 (CORDE: 1246-52) | 1446 | 9 | 0,0403/10.000 |
cantor -ora |
Del latín CANTOREM, 'cantor, músico', derivado de CANERE, 'cantar'. |
950 (CORDE: 950-1000) | 1445-63 | 9 | 0,0403/10.000 |
Zapata, Pedro1 | 1467 | 9 | 0,0403/10.000 | ||
carácter | Tomado del latín characterem, 'hierro de marcar ganado', y este del griego kharaktēr, 'marca'. | 1490 (CORDE: 1430) | 1492 | 9 | 0,0403/10.000 |
cartujo -a | Derivado de cartuxa, del latín medieval Cartusia, latinización de Chartreuse. | Ø (CORDE: 1379-1425) | 1488-90 | 9 | 0,0403/10.000 |
castamente |
Derivado de casto, del latín castus, 'puro, virtuoso'. |
Ø (CORDE: 1247) | 1445-52 | 9 | 0,0403/10.000 |