Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
cristel | Tomado del latín clysterem, y este del griego klystēr, 'jeringa, lavativa'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1471 | 24 | 0,107/10.000 |
Criste | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cristalino -a | Derivado de cristal, tomado del latín crystallum, y este del griego krystallos, 'hielo, cristal'. | 1400-50 (CORDE: 1424) | 1440-60 | 9 | 0,0403/10.000 |
cristal | Tomado del latín crystallum, y este del griego krystallos, 'hielo, cristal'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1440-60 | 34 | 0,152/10.000 |
Crispino | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Crispiniano | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Crisorio | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
crisopraso | Tomado del latín chrysoprasus, del griego khrysóprasos, 'ágata verde'. | Ø (CORDE: 1609) | 1497 | 3 | 0,0134/10.000 |
crisólita | Tomado del latín chrysolithum, del griego khrysólithos, 'piedra de oro, topacio'. | Ø (CORDE: 1270) | 1497 | 5 | 0,0224/10.000 |
crisolampa | Tomado del latín chrysolampis (en el texto, confundida con khrysolympha) del griego khrysólampis, 'brillo de oro'. | Ø (CORDE: 1490) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
crisol | Tomado del catalán cresol, de origen incierto, tal vez del latín vulgar *CROSIOLU, derivado del prerromano *KROSU, 'hueco'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
Crisógono |
1495 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
crisoberilo | Tomado del latín chrysoberyllus, y este del griego khrysobériyllos, 'berilo de oro'. | s.f. (CORDE: 1494) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
crismar | Derivado de crisma, tomado del latín tardío chrisma, y este del griego khrisma, 'unción', derivado de khriein, 'ungir'. | s.f. (CORDE: 1256-63) | 1492 | 2 | 0,00895/10.000 |
crisma | Tomado del latín tardío chrisma, 'unción', y este del griego khrisma, derivado de khríein, 'ungir'. | 1220-50 (CORDE: 1230) | 1492 | 6 | 0,0269/10.000 |
Crisipo |
1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
criseo -a | Tomado del latín crisaeum, derivado del topónimo Crisa, del griego Krisa. | Ø | 1430-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
Crisanto | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
crin | Del latín CRINEM, 'cabellera'. | 1220-50 (CORDE: 1215) | 1400-60 | 38 | 0,170/10.000 |
criminoso -a | Tomado del latín criminosum, derivado de crimen, 'acusación'. | 1444 (CORDE: 1350) | 1417 | 40 | 0,179/10.000 |