Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
cumplidero -a | Derivado de cumplir, del latín COMPLERE, 'llenar'. | s.f. (CORDE: 1260) | 1423 | 38 | 0,170/10.000 |
cumplidamente | Derivado de cumplido, y este derivado de cumplir, del latín COMPLERE, 'llenar totalmente', derivado de PLERE, 'llenar'. | Ø (CORDE: 1200-50) | 1400-60 | 135 | 0,604/10.000 |
cumbre | Del latín CULMINEM, 'cima'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1440-60 | 32 | 0,143/10.000 |
Cumbis, Guillem de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Cumbis | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Cum infirmitas | 1492 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
cum | 1460-63 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
culturar | Derivado de cultura, tomado del latín cultura, derivado de colere, 'cultivar'. | 1562 (CORDE: 1400-99) | 1475 | 3 | 0,0134/10.000 |
cultura | Tomado del latín cultura, derivado de colere, 'cultivar'. | 1583-85 (CORDE: 1423) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
cultre | Del latín CULTOREM, 'protector', derivado de COLERE, 'cultivar, honrar'. | Ø (CORDE: 1467-82) | 1486-95 | 1 | 0,00448/10.000 |
culto | Tomado del latín cultum, derivado de colere, 'cultivar'. | 1377 (CORDE: 1255*/1376-96) | 1468 | 27 | 0,121/10.000 |
cultivar |
Tomado del bajo latín cultivare, latinización del francés antiguo coutiver, derivado de couti, del latín CULTUS, participio de COLERE, ‘cultivar’. |
1515 (CORDE: 1489) | 1440-60 | 1 | 0,00448/10.000 |
culpar | Tomado del latín culpare, 'culpar'. | 1251 (CORDE: 1196) | 1417 | 39 | 0,175/10.000 |
culpante | Derivado de culpar, tomado del latín culpare, 'culpar'. | 1400 (CORDE: 1300) | 1423 | 18 | 0,0806/10.000 |
culpado -a | Derivado de culpar, tomado del latín culpare, 'culpar'. | 1241 (CORDE: 1196) | 1440-60 | 26 | 0,116/10.000 |
culpable | Tomado del latín culpabilem, 'culpable', derivado de culpa. | 1550 (CORDE: 1218-50) | 1417 | 18 | 0,0806/10.000 |
culpa | Tomado del latín culpa, 'culpa'. | 1220-50 (CORDE: 1129) | 1400-60 | 504 | 2,26/10.000 |
culo | Del latín CULUM, 'ano'. | 1156 (CORDE: 1218-50) | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
culmen | Tomado del latín culmen, ‘cumbre’. | Ø (CORDE: 1427-28) | 1480 | 1 | 0,00448/10.000 |
Cullera | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |