Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
blasmar | Tomado del catalán blasmar, 'vituperar', y este del latín vulgar BLASTEMARE, 'difamar', por BLASPHEMARE, a su vez, del griego blasphēmein, derivado de phanai, 'decir'. | Ø (CORDE: 1250-60) | 1445-63 | 8 | 0,0358/10.000 |
Bolea, Pero Martínez de | 1499 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
botiga | Resultado aragonés del griego bizantino apothēkē, 'despensa, bodega', derivado de tithenai, 'poner'. | 1433 (CORDE: 1379-84) | 1417 | 8 | 0,0358/10.000 |
Cambra, Joan de la | 1417 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
brazuelo | Del latín BRACCHIOLUM, 'brazo'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 8 | 0,0358/10.000 |
branca | Del latín tardío *BRANCAM, 'pata', probablemente precelta. | s.f. (CORDE: 1250-99) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
brassica -ae | Ø (CORDE: 1400-50) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 | |
Burcés, Nicolau | 1419 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
cabaña | Del latín tardío CAPANNAM, 'choza, cabaña', probablemente de origen céltico. | 1044 (CORDE: 1044) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
cabrahigo | Del latín CAPRIFICUM, 'higuera silvestre', compuesto de caper, 'cabrón', y ficus, 'higuera'. | 1490 (CORDE: 1379-84) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
cadira | Tomado del catalán cadira, del latín vulgar CATHEGRAM, 'silla, nalga', por CATHEDRAM, y este del griego kathedra, 'asiento'. | 1300 (CORDE: 1293) | 1445-63 | 8 | 0,0358/10.000 |
Cafarnaúm1 |
1498 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
callado -a | Derivado de callar, del latín vulgar *CALLARE, 'bajar la voz', y este del griego khalan, 'soltar, hacer bajar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1470 | 8 | 0,0358/10.000 |
Zamudio, Orduño de | 1418 | 8 | 0,0358/10.000 | ||
canasto | Derivado regresivo de canastillo, del latín CANISTELLUM, diminutivo de CANISTRUM, 'canasto'. | 1513 (CORDE: 1400) | 1489 | 8 | 0,0358/10.000 |
cándido -a |
Tomado del latín candidum, ‘blanco’, derivado de candere, ‘ponerse incandescente’. |
1425-50 (CORDE: 1420) | 1440-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
cantárida |
Tomado del latín cantharidem, 'escarabajo', y este del griego kántharos, 'escarabajo'. |
1537 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 8 | 0,0358/10.000 |
capillo | Del latín CAPPELLUM, 'vestidura de la cabeza'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1471 | 8 | 0,0358/10.000 |
cardiaco -a | Tomado del latín cardiacum, 'relativo al corazón', y este del griego kardiakos, derivado de kardia, 'corazón'. | 1490 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 8 | 0,0358/10.000 |
carnoso -a | Derivado de carne, del latín CARNEM, 'carne'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1494 | 8 | 0,0358/10.000 |