List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
daina | Tomado del francés daim, del latín vulgar DAMUM, por DAMMA, 'gamo', probablemente de origen líbico. | 1440-25 (CORDE: 1379-1425) | 1423 | 1 | 0.00448/10,000 |
Daimus | 1467 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Dagón | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
daga | De origen desconocido. | 1400 (CORDE: 1385) | 1423 | 5 | 0.0224/10,000 |
Dafnes | 1448-65 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
dador -ora | Derivado de dar, del latín DARE, 'dar'. | 1476 (CORDE: 1250) | 1417 | 17 | 0.0761/10,000 |
dado | Tomado del árabe dad, 'juego'. | 1250 (CORDE: 1179-84) | 1470 | 14 | 0.0627/10,000 |
dadivoso -a | Derivado de dádiva, del latín DATIVA, 'donativo', neutro plural de DATIVUM, derivado de DARE, 'dar'. | 1400-25 (CORDE: 1424-54) | 1489 | 29 | 0.130/10,000 |
dadivosamente | Derivado de dadivoso, y este derivado de dádiva, del latín DATIVA, 'donativo', neutro plural de DATIVUM, derivado de DARE, 'dar'. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
dádiva | Del latín DATIVA, 'donativo', neutro plural de DATIVUM, derivado de DARE, 'dar'. | 1184 (CORDE: 1250-60) | 1417 | 44 | 0.197/10,000 |
dadero -a | Derivado de dar, del latín DARE, 'dar'. | s.f. (CORDE: 1300) | 1432 | 23 | 0.103/10,000 |
dacsa | Tomado del catalán dacsa, y este del árabe dáqsa, ‘grano parecido al mijo’. | s.f. (CORDE: 1901) | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
daco -a | Tomado del latín dacum, derivado del topónimo Dacia. | Ø (CORDE: 1280) | 1430-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
dación | Tomado del latín dationem, derivado de dare, 'dar'. | s.f. (CORDE: 1391) | 1447 | 17 | 0.0761/10,000 |
Daciano, Publio | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Dacia | 1423 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Dabrejamín | 1498 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
Dabir | 1498 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Cynthius -ii | 1468 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
cyclus -i |
1498 | 1 | 0.00448/10,000 |