Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500

Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Tomás de Canterbury | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tomás de Aquino | 1445-52 | 150 | 0,671/10.000 | ||
tomar |
De origen incierto, quizás del latín AUTUMARE, 'afirmar'. |
1074 (CORDE: 1140) | 1400 | 3.923 | 17,56/10.000 |
tomamiento | Derivado de tomar, de origen incierto, quizás del latín AUTUMARE, 'afirmar'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 |
tomador -ora | Derivado de tomar, de origen incierto, quizás del latín AUTUMARE, 'afirmar'. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 |
tomadero -a | Derivado de tomar, de origen incierto, quizás del latín AUTUMARE, 'afirmar'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1477 | 1 | 0,00448/10.000 |
Tomachella | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
toma | Derivado de tomar, de origen incierto, quizás del latín AUTUMARE, 'afirmar'. | 1490 (CORDE: 1317) | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |
Tolosano, Juan | 1475 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Tolosana | 1400 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Tolosa, Ramón VI de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolosa, Ramón de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolosa, Guerau de | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolosa, García | 1419 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Tolosa, Antón de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolosa | 1494 | 23 | 0,103/10.000 | ||
Tolón | 1476 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolmay | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Tolmas | 1488 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
toller | Del latín TOLLERE, 'levantar, sacar'. | 950 (CORDE: 1134) | 1417 | 10 | 0,0448/10.000 |
