List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Torres, Miguel de | 1452 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
tragedia | Tomado del latín tragoedia, y este del griego tragōdia, 'canto heroico, tragedia', compuesto de tragos, 'macho cabrío', y adein, 'cantar'. | 1490 (CORDE: 1376-96) | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 |
vintedós | Resultado aragonés, compuesto de vinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y dos, del latín DUOS, 'dos'. | s.f. (CORDE: 1523) | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 |
vintenueu | Resultado aragonés, compuesto de vinte, del latín VIGINTI, 'veinte', y nueve, del latín NOVEM, 'nueve'. | s.f. (CORDE: 1600) | 1400 | 8 | 0.0358/10,000 |
triar |
Tomado del catalán triar, de origen incierto, quizás derivado secundario del latín vulgar *DESTRIARE, 'separar con un surco', y este derivado de STRIA, 'surco, ranura'. |
1311 (CORDE: 1300) | 1400-60 | 8 | 0.0358/10,000 |
tridente | Tomado del latín tridentem, compuesto de tres y dens, 'diente'. | 1495 (CORDE: 1423) | 1423 | 8 | 0.0358/10,000 |
unánime | Tomado del latín unanimem, 'del mismo parecer', compuesto de unus, 'uno', y animus, 'ánimo, alma'. | 1490 (CORDE: 1439) | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 |
ut convenit | 1452 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
Uxio | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
Vagad, Gauberto Fabricio de | 1488-90 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
vagar2 | De vagar1, del latín VACARE, 'estar ocioso'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 |
viruela | Del latín VARIOLAM, derivado de VARIUS, 'de distintos matices o colores'. | 1400 (CORDE: 1381-1418) | 1471 | 8 | 0.0358/10,000 |
Valeriano, Publio Licinio | 1498 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
válido -a | Tomado del latín validum, derivado de valere, 'ser fuerte, estar sano'. | 1600-25 (CORDE: 1315) | 1450 | 8 | 0.0358/10,000 |
vanagloriar | Derivado de vanagloria, compuesto de vano, del latín VANUM, 'vacío, hueco', y gloria, tomado del latín gloria. | 1495 (CORDE: 1376-96) | 1480-95 | 8 | 0.0358/10,000 |
vegetal | Derivado culto formado analógicamente a partir del latín vegetare, 'animar, vivificar'. | 1600 (CORDE: 1417) | 1417 | 8 | 0.0358/10,000 |
vel |
1400-60 | 8 | 0.0358/10,000 | ||
venia | Tomado del latín venia, 'favor, permiso', emparentado con venerari, 'venerar, respetar'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1429 | 8 | 0.0358/10,000 |
bermello -a | Resultado aragonés del latín VERMICULUM, 'gusanillo, cochinilla'. | s.f. (CORDE: 1322) | 1458 | 8 | 0.0358/10,000 |
vigoroso -a | Derivado de vigor, tomado del latín vigorem, 'fuerza vital', derivado de vigere, de la misma raíz que vigilare, 'estar atento'. | 1425-50 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 8 | 0.0358/10,000 |