Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
deber1 |
Del latín DEBERE, 'deber'. |
1140 (CORDE: 1140) | 1400 | 6.167 | 27,60/10.000 |
debedor -ora | Derivado de dever, del latín DEBERE, 'deber'. | Ø (CORDE: 1262) | 1466 | 1 | 0,00448/10.000 |
debedero -a | Derivado de dever, del latín DEBERE, 'deber'. | Ø | 1411 | 8 | 0,0358/10.000 |
debatir | Derivado de batir, del latín BATTUERE, 'batir, golpear'. | 1220-50 (CORDE: 1250) | 1430 | 6 | 0,0269/10.000 |
debate | Derivado de debatir, y este derivado de batir, del latín BATTUERE, 'batir, golpear'. | 1392 (CORDE: 1326) | 1417 | 35 | 0,157/10.000 |
debajo | Derivado de baxo, del latín BASSUM, 'bajo'. | 1270-90 (CORDE: 1251) | 1400-60 | 331 | 1,48/10.000 |
deanazgo | Derivado de deán, tomado del francés deiien, y este del latín DECANUM, 'jefe de una decena de personas', derivado de DECEM, 'diez'. | s.f. (CORDE: 1293) | 1492 | 4 | 0,0179/10.000 |
deán | Tomado del francés deiien, y este del latín DECANUM, 'jefe de una decena de personas', derivado de DECEM, 'diez'. | 1200 (CORDE: 1183) | 1417 | 73 | 0,327/10.000 |
dea | Tomado del latín dea, 'diosa'. | 1543 (CORDE: 1376-96) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
de3 | 1468 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
de2 | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
de1 | Del latín DE, 'de'. | 950 (CORDE: 950) | 1400 | 120.061 | 537,31/10.000 |
de verbo ad verbum |
1453 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
de motu vero |
1467 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
daza | Tomado del catalán dacsa, y este del árabe andalusí daqsa, 'zahína, grano parecido al mijo'. | 1611 (CORDE: 1511) | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 |
dayuno -a | Resultado aragonés, común con el catalán, disimilación del latín vulgar *IAIUNUM, por el clásico IEIUNUM, 'ayuno'. | 1280 (CORDE: 1376-96) | 1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 |
David | 1400-60 | 151 | 0,676/10.000 | ||
Daunia | 1448-65 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
datilero | Derivado de dátil, tomado del catalán dàtil, del griego DACTYLUM, y este del griego dáktylos, 'dedo'. | Ø (CORDE: 1396) | 1495 | 1 | 0,00448/10.000 |
dátil | Tomado del catalán dàtil, del latín DACTYLUM, 'dedo', y este del griego dáktylos. | 1490 (CORDE: 1280) | 1400-60 | 16 | 0,0716/10.000 |