Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
demostrable | Derivado de demostrar, del latín DEMONSTRARE, 'demostrar', y este derivado de MONSTRUM, 'prodigio', a su vez derivado de MONERE, 'avisar'. | s.f. (CORDE: 1423) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
Demóstenes | 1465 | 6 | 0,0269/10.000 | ||
Demorato | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
demorar | Derivado de morar, tomado por vía semiculta del latín morari, 'quedarse, permanecer'. | 1680 (CORDE: 1270-80) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
demonio | Tomado del latín tardío daemonium, y este del griego daimõnion, 'divinidad inferior', diminutivo de daimōn, 'espíritu, dios'. | 1220-50 (CORDE: 1270-84) | 1445-52 | 108 | 0,483/10.000 |
demoniado -a | Derivado de demonio, tomado del latín tardío daemonium, y este del griego daimōnion, 'divinidad inferior', diminutivo de daimōn, 'espíritu, dios'. | Ø (CORDE: 1236) | 1497 | 1 | 0,00448/10.000 |
demoníaco -a | Tomado del latín tardío daemoniacum, derivado de daemonium, del griego daimõnion, 'divinidad inferior', diminutivo de daimōn, 'espíritu, divinidad' | s.f. (CORDE: 1494) | 1494 | 3 | 0,0134/10.000 |
Demócrito |
1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 | ||
demientre | Alteración de domientre, del latín DUM INTERIM, 'mientras, entretanto'. | 1310 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 13 | 0,0582/10.000 |
Demetrio2 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Demetrio1 | 1498 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Demetrio I de Siria |
1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Demetrio I de Macedonia |
1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
demérito | Tomado del latín demeritum, 'demérito, falta', derivado de merere, 'merecer'. | s.f. (CORDE: 1400) | 1420 | 8 | 0,0358/10.000 |
demencer | Derivado de demencia, tomado del latín dementia, 'locura', y este derivado de mens, 'mente'. | Ø (CORDE: 1430-94) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
demedio | Derivado de medio, tomado del latín medium, 'que está en el centro'. | Ø (CORDE: 1334) | 1486-95 | 1 | 0,00448/10.000 |
demasiar | Derivado de demás, y este derivado del latín MAGIS, 'más'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1486 | 1 | 0,00448/10.000 |
demasiado -a | Derivado de demás, y este derivado del latín MAGIS, 'más'. | 1460 (CORDE: 1325) | 1417 | 108 | 0,483/10.000 |
demasiadamente | Derivado de demasiado, y este derivado de demás, del latín MAGIS, 'más'. | s.f. (CORDE: 1400-99) | 1479-84 | 9 | 0,0403/10.000 |
demasía | Derivado de demás, y este derivado del latín MAGIS, 'más'. | 1490 (CORDE: 1315) | 1423 | 118 | 0,528/10.000 |