List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
menstruar | Derivado de menstruo, tomado del latín menstruum, 'mensual'. | 1700 (CORDE: 1400-99) | 1494 | 7 | 0.0313/10,000 |
mental | Derivado de mente, tomado del latín mentem, 'mente'. | 1490 (CORDE: 1379-84) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
merindado | Derivado de merino, del latín MAIORINUM, 'perteneciente a la especie mayor', comparativo de MAGNUS, 'grande'. | 1348 (CORDE: 1284-95) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
mesías | Tomado del latín tardío messias, y este del hebreo mĕšīăh, 'ungido'. | Ø (CORDE: 1250-1300) | 1450-90 | 7 | 0.0313/10,000 |
metrificador -ora | Derivado de metrificar, compuesto de metro, tomado del latín metrum, 'metro, medida de un verso', y este del griego metron, y facere, 'hacer'. | s.f. (CORDE: 1379-1425) | 1445-52 | 7 | 0.0313/10,000 |
metrópolis | Tomado del griego metropolis, compuesto de mētēr, 'madre', y polis, 'ciudad'. | 1580 (CORDE: 1453-67) | 1498 | 7 | 0.0313/10,000 |
Miguel | 1470 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
místico -a | Tomado del latín mysticum, y este del griego mystikós, 'relativo a las ceremonias de los iniciados', derivado de myein, 'cerrar'. | 1607 (CORDE: 1275*/1377-99) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
moscado -a | Tomado del bajo latín muscatum, derivado de muscus, 'almizcle', y este del griego myskon, que a su vez procede del persa musk. | 1555 (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 7 | 0.0313/10,000 |
océano -a | Tomado del latín oceanum, y este del griego ōkeanos, 'océano'. | 1444 (CORDE: 1270) | 1499 | 7 | 0.0313/10,000 |
ofuscar | Tomado del latín offuscare, derivado de fuscus, 'pardo oscuro'. | 1574 (CORDE: 1400-99) | 1448-65 | 7 | 0.0313/10,000 |
Pascasio II | 1498 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
molesto -a |
Tomado del latín molestus, derivado de moles, 'masa, mole'. |
1490 (CORDE: 1424) | 1440-60 | 7 | 0.0313/10,000 |
Monzón, Catalina de | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
monición | Tomado del latín monitionem, derivado de monere, 'amonestar'. | s.f. (CORDE: 1325) | 1413 | 7 | 0.0313/10,000 |
moralmente | Derivado de moral2, tomado del latín moralem, derivado de mos, 'deseo, costumbre'. | Ø (CORDE: 1400) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
Moria | 1498 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
mujeril | Derivado de mujer, del latín MULIEREM, 'mujer'. | 1490 (CORDE: 1251-55) | 1468 | 7 | 0.0313/10,000 |
narrar | Tomado del latín narrare, 'narrar'. | 1438 (CORDE: 1379-1425) | 1458-67 | 7 | 0.0313/10,000 |
Navarro, Juan4 | 1461 | 7 | 0.0313/10,000 |