List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
chantre -esa | Tomado del francés chantre, del latín CANTOREM, 'cantor'. | 1280 (CORDE: 1190) | 1446 | 7 | 0.0313/10,000 |
cifra | Tomado del árabe ṣifr, 'vacío, cero'. | 1495 (CORDE: 1438-55) | 1475 | 7 | 0.0313/10,000 |
cimino | Tomado del griego kyminon, 'comino'. | Ø (CORDE: 1471) | 1471 | 7 | 0.0313/10,000 |
cismático -a | Tomado del latín tardío schismaticum, derivado de schisma, y este del griego skhisma, 'separación'. | 1495 (CORDE: 1350) | 1492 | 7 | 0.0313/10,000 |
Cisón | 1498 | 7 | 0.0313/10,000 | ||
citación | Tomado del latín citationem, 'proclamación, mandato', derivado de citare, 'convocar', frecuentativo de ciere, 'poner en movimiento'. | 1495 (CORDE: 1247) | 1445-52 | 7 | 0.0313/10,000 |
civilmente | Derivado de civil, tomado del latín civilem, 'propio del ciudadano'. | Ø (CORDE: 1250) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
claror | Derivado de claro, del latín CLARUM, 'claro'. | 1300 (CORDE: 1370) | 1400-60 | 7 | 0.0313/10,000 |
claustro | Tomado del latín claustrum, 'cerradura, cierre', derivado de claudere, 'cerrar'. | 1209 (CORDE: 1255) | 1498 | 7 | 0.0313/10,000 |
clero | Tomado del latín tardío clerum, 'conjunto de los sacerdotes', y este del griego klēros, 'herencia'. | 1487 (CORDE: 1412) | 1447 | 7 | 0.0313/10,000 |
zofra | Tomado del árabe andalusí assúhra, 'trabajo penoso'. | 1069 (CORDE: 1248) | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |
desatinar |
Derivado de atinar, formado a partir de destinar, con alteración de la sílaba inicial, y este tomado del latín destinare, 'fijar, sujetar', del antiguo stanare, derivado de stare, 'estar de pie'. |
1450 (CORDE: 1407-63) | 1486 | 7 | 0.0313/10,000 |
desabrido -a | Derivado de sabor, del latín SAPOREM, 'sabor', y este derivado de SAPERE, 'tener tal sabor, tener inteligencia'. | 1240 (CORDE: 1240) | 1445-52 | 7 | 0.0313/10,000 |
embarcar | Derivado de barca, del latín BARCAM, 'barca'. | 1440 (CORDE: 1344) | 1475 | 7 | 0.0313/10,000 |
conmoción | Tomado del latín commotionem, 'conmoción, agitación', derivado de movere, 'mover'. | s.f. (CORDE: 1377-99) | 1494 | 7 | 0.0313/10,000 |
cómodamente | Derivado de cómodo, tomado del latín commodum, 'conveniente, oportuno', derivado de modus, 'manera'. | Ø (CORDE: 1406) | 1479 | 7 | 0.0313/10,000 |
concellalmente | Derivado de concello, resultado aragonés del latín CONCILIUM, 'reunión', derivado de CALARE, 'convocar'. | Ø (CORDE: 1469) | 1424 | 7 | 0.0313/10,000 |
concerniente | Derivado de concernir, tomado del bajo latín concernere, 'atañer', derivado de cernere, 'separar'. | 1491 (CORDE: 1396) | 1416 | 7 | 0.0313/10,000 |
consellería | Derivado de consello, resultado aragonés del latín CONSILIUM, 'deliberación, consulta', derivado de CONSULERE, 'considerar'. | Ø (CORDE: 1429-58) | 1440 | 7 | 0.0313/10,000 |
Consolación, De | 1417 | 7 | 0.0313/10,000 |