List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
norte | Tomado del francés nord, y este del anglosajón north. | 1490 (CORDE: 1350) | 1495 | 6 | 0.0269/10,000 |
nou | Tomado del catalán nou, del latín NOVEM, 'nueve'. | Ø (CORDE: 1396) | 1439 | 6 | 0.0269/10,000 |
noverint universi | 1447 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
nubloso -a | Derivado de nublar, del latín NUBILARE, 'nublarse, oscurecerse', derivado de NUBES, 'nube'. | 1495 (CORDE: 1254-60) | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
oliente | Derivado de oler, del latín OLERE, 'oler'. | s.f. (CORDE: 1246-52) | 1425 | 6 | 0.0269/10,000 |
Olmos | 1403 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
opinar | Tomado del latín opinari, 'conjeturar, dar un parecer'. | 1495 (CORDE: 1400) | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 |
Orfeo | 1445-63 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Ortubia, Beatriz de | 1480 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
pavés | Tomado del italiano pavese, de origen incierto, quizás derivado del topónimo Pavia. | 1430 (CORDE: 1357) | 1440-60 | 6 | 0.0269/10,000 |
Pío I | 1495 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Pío II | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Rávena | 1400-60 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Osas, Alfonso Fernández de las | 1424 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Palma | 1488 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
Pancracio | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
pardina | Del latín PARIETINAE, derivado de PARIES, 'pared'. | 1146 (CORDE: 1083) | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 |
Parens | 1498 | 6 | 0.0269/10,000 | ||
pasante | Derivado de passar, del latín vulgar *PASSARE, derivado de PASSUS, 'paso', y este derivado de PANDERE, 'tender, extender, desplegar'. | 1600 (CORDE: 1379-84) | 1417 | 6 | 0.0269/10,000 |
paternidad |
Tomado del latín paternitatem, derivado de pater, 'padre'. |
1490 (CORDE: 1260) | 1424 | 6 | 0.0269/10,000 |