List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
Dona Sibila, Martín | 1450 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
dona nobis pacem |
1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Dona Isabel | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
dona | Resultado aragonés del latín vulgar DOMNAM, por DOMINAM, 'dueña, señora', derivado de DOMUS, 'casa'. | 1220-50 (CORDE: 1240-50) | 1430-60 | 59 | 0.264/10,000 |
don -oña | Del latín vulgar DOMNUM, por DOMINUM, 'dueño, señor', derivado de DOMUS, 'casa'. | 950 (CORDE: 950-1000) | 1400 | 4,059 | 18.17/10,000 |
don | Del latín DONUM, 'don', y este derivado de DARE, 'dar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1417 | 130 | 0.582/10,000 |
Domusia | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Dominus vobiscum |
1425 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
dominus rex mandavit mihi |
1412 | 146 | 0.653/10,000 | ||
Dominus Africanus | 1400-60 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
dominus -i | 1418 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
dominio | Tomado del latín dominium, 'propiedad, dominio', derivado de dominus, 'dueño, señor', y este derivado de domus, 'casa'. | 1250 (CORDE: 1242-75) | 1417 | 112 | 0.501/10,000 |
dominico -a | Tomado del latín dominicus, derivado de dominus, 'dueño, señor'. | 1651 (CORDE: 1453-67) | 1495 | 6 | 0.0269/10,000 |
dominicatura | Tomado del latín tardío dominicaturam, derivado de dominicatus, y este derivado de dominus, 'dueño, señor', a su vez derivado de domus, 'casa'. | s.f. (CORDE: Ø) | 1467 | 3 | 0.0134/10,000 |
dominical | Tomado del latín dominicalem, derivado de dominicus, y este derivado de dominus, 'dueño, señor', derivado de domus, 'casa'. | s.f. (CORDE: 1275) | 1494 | 61 | 0.273/10,000 |
dominica | Tomado del latín tardío dominicum, derivado de dominus, 'dueño, señor', y este derivado de domus. 'casa'. | s.f. (CORDE: 1246) | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 |
Domínguez, Juan2 |
1479 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Domínguez, Juan1 |
1424 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Domingo, Pascual | 1498 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Domingo de Guzmán | 1453 | 6 | 0.0269/10,000 |