List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 859 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 17161, ending on 17180
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Mutul 1430-60 1 0.00448/10,000
mutuo -a Tomado del latín mutuum, 'recíproco, prestado', derivado de mutare, 'cambiar'. 1490 (CORDE: 1485) 1496 1 0.00448/10,000

muy

Apócope de muito, del latín MULTUM, 'mucho'.

s.f. (CORDE: 1140) 1400-60 6,810 30.48/10,000
Muza, Audalá de 1450 1 0.00448/10,000
Muzameno, Azac 1417 1 0.00448/10,000
Muzameno, Simuel 1417 1 0.00448/10,000
myrteus -a -um 1400-60 1 0.00448/10,000
myxum -i 1400-60 1 0.00448/10,000
Naamán 1498 1 0.00448/10,000
Naamán, Mosé ben 1499 1 0.00448/10,000
Naamías 1498 1 0.00448/10,000
Naasón 1498 2 0.00895/10,000
Nabajot 1498 1 0.00448/10,000
Nabal 1498 3 0.0134/10,000
Nabaleo 1498 1 0.00448/10,000
nabateo -a Tomado del latín nabathaeum, derivado del antropónimo Nabath, del hebreo Nebayoth. Ø (CORDE: 1379-84) 1468 4 0.0179/10,000
Nabejoz, Gutierre de 1403 1 0.00448/10,000
nabo Del latín NAPUM, 'nabo'. 1335 (CORDE: 1250) 1400-60 44 0.197/10,000
Nabor 1495 1 0.00448/10,000
Nabot 1498 14 0.0627/10,000
Page 859 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 17161, ending on 17180