Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
motejar1 | Tomado del occitano moutejà, derivado de mot, 'palabra', del latín vulgar MUTTUM, de origen onomatopéyico. | 1495 (CORDE: 1240-50) | 1445-63 | 10 | 0,0448/10.000 |
motejar2 | Derivado de motejar1, tomado del occitano moutejà, derivado de mot, 'palabra', del latín vulgar *MUTTUM, de origen onomatopéyico. | 1495 (CORDE: 1470-92) | 1494 | 1 | 0,00448/10.000 |
motivo | Tomado del latín motivum, 'relativo al movimiento', derivado de movere, 'mover'. | 1438 (CORDE: 1406-11) | 1417 | 27 | 0,121/10.000 |
moto | Tomado del latín motum, ‘movimiento’, derivado de motus, participio de movere, ‘mover’. | s.f. (CORDE: 1254-60) | 1468 | 1 | 0,00448/10.000 |
Motona | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
movedizo -a | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | 1300-50 (CORDE: 1250) | 1488-90 | 2 | 0,00895/10.000 |
movedor -ora | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | s.f. (CORDE: 1140) | 1423 | 5 | 0,0224/10.000 |
mover | Del latín MOVERE, 'mover'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 712 | 3,19/10.000 |
movible | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | 1438 (CORDE: 1250) | 1417 | 25 | 0,112/10.000 |
movida | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | Ø (CORDE: 1240) | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 |
movido -a |
Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. |
Ø (CORDE: 1240-50) | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
moviente | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | s.f. (CORDE: 1247) | 1411 | 25 | 0,112/10.000 |
movimiento | Derivado de mover, del latín MOVERE, 'mover'. | 1250 (CORDE: 1223) | 1400-60 | 156 | 0,698/10.000 |
moyo | Del latín MODIUM, 'medida de capacidad', derivado de MODUS, 'límite, manera, género'. | 962 (CORDE: 939) | 1430-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
moyuelo | De origen incierto, quizás derivado de moyo, del latín MODIUM, 'medida de capacidad'. | 1604 (CORDE: 1275) | 1464 | 2 | 0,00895/10.000 |
Mozarabí, Antón | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Mozarabí, Sancho | 1418 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
mozo -a | De origen incierto, probablemente de una base *MUTS de formación expresiva. | 1182 (CORDE: 1126-57) | 1417 | 185 | 0,828/10.000 |
Mozot, Ferrig de | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
Mozot, Jucé | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |