Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
Cerdán, Pero | 1422 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
cerro | Del latín CIRRUM, 'rizo, copete, crin'. | 917 (CORDE: 1098) | 1430-60 | 5 | 0,0224/10.000 |
certenidad | Derivado de cierto, del latín CERTUS, 'cierto, asegurado', derivado de CERNERE, 'distinguir'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1458-67 | 5 | 0,0224/10.000 |
Cervelló, Guillem Ramon Alemany de | 1434 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
cesación | Tomado del latín cessatione, derivado de cessare, 'entretenerse, descansar', frecuentativo de cedere, 'adelantarse, retirarse'. | s.f. (CORDE: 1334) | 1447 | 5 | 0,0224/10.000 |
Cetina | 1412 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
cebo | Del latín CIBUS, 'alimento, manjar'. | 1220-50 (CORDE: 1228-46) | 1489 | 5 | 0,0224/10.000 |
chancillería | Derivado de chanciller, tomado del francés chancelier, del latín CANCELLARIUM, 'portero, escriba'. | s.f. (CORDE: 1260) | 1494 | 5 | 0,0224/10.000 |
Chodes | 1431 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
chupar | De origen onomatopéyico. | 1251 (CORDE: 1250) | 1470 | 5 | 0,0224/10.000 |
cidro | Derivado de cidrio, del latín CITREUM, 'limón'. | 1490 (CORDE: 1410) | 1494 | 5 | 0,0224/10.000 |
cinto | Del latín CINCTUM, part. pas. de CINGERE, 'ceñir'. | 1490 (CORDE: 1250) | 1400 | 5 | 0,0224/10.000 |
Escipión | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Cipriano de Cartago | 1445-52 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Circe | 1448-65 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
circuncir | Derivado de circuncisso, tomado del latín circumcissum, part. pas. de circumcidere, 'cortar alrededor', compuesto de circum, 'alrededor', y caedere, 'herir, cortar'. | Ø (CORDE: 1400-25) | 1498 | 5 | 0,0224/10.000 |
circunstante |
Tomado del latín circumstantem, part. pres. de circumstare, 'estar alrededor', compuesto de circum y stare. |
Ø (CORDE: 1400) | 1423 | 5 | 0,0224/10.000 |
Císter | 1448 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Citerea2 | 1468 | 5 | 0,0224/10.000 | ||
Ciudad de Dios, La | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |