List of words by frequency

Total found: 26,322
Occurences: 2,234,500
Page 844 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 16861, ending on 16880
Word Etymon 1st. doc. DCECH 1st. doc. DiCCA-XV Abs. Freq. Rel. Freq.
Montpensier, Luis de 1486 1 0.00448/10,000
Montreal 1417 4 0.0179/10,000
Montroig, Gonzalo de 1427 2 0.00895/10,000
Montrós 1479 1 0.00448/10,000
Montroy, Fernando de 1475 1 0.00448/10,000
Montuenga, Gil de 1499 1 0.00448/10,000
montuoso -a Tomado del latín montuosum, 'montañoso', derivado de mons, 'montaña'. 1595 (CORDE: 1427-28) 1498 1 0.00448/10,000
monumento Tomado del latín monumentum, 'construcción conmemorativa', derivado de monere, 'avisar'. 1140 (CORDE: 1140) 1448-65 29 0.130/10,000
Monzón, Bernat de 1417 2 0.00895/10,000
Monzón, Catalina de 1417 7 0.0313/10,000
Monzón, Martín de 1464 1 0.00448/10,000
Monzón, Miguel de 1459 2 0.00895/10,000
Monzón, Pedro 1453 8 0.0358/10,000
Monzón, Pero1 1417 1 0.00448/10,000
Monzón, Pero2 1464 1 0.00448/10,000
Monzón1 1417 12 0.0537/10,000
Monzón2 1432 3 0.0134/10,000
Mora de Ebro 1499 1 0.00448/10,000
Mora de la Sierra 1465 10 0.0448/10,000
Mora, Juan de 1476 1 0.00448/10,000
Page 844 of 1317, showing 20 records out of 26322 total, starting on record 16861, ending on 16880