Llista de mots per freqüència
- Tots els trobats: 0
- Ocurrències: 2.234.500
Mot | Ètim | 1a. doc. DCECH | 1a. doc. DiCCA-XV | Freq. abs. | Freq. rel. |
---|---|---|---|---|---|
engordecer | Derivado de gordo, del latín GURDUM, ‘'embotado, necio', de origen hispánico. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 3 | 0,0134/10.000 |
engordar | Derivado de gordo, del latín GURDUM, 'embotado, necio', de origen hispánico. | 1251 (CORDE: 1250) | 1400-60 | 51 | 0,228/10.000 |
engorar | Derivado de gorar, del latín hispánico GORARE, ‘empollar’, de origen céltico. | 1400 (CORDE: 1400) | 1400-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
engolfar | Derivado de golfo, del latín COLPHUM, 'ensenada', y este del griego kolphos, 'seno'. | 1495 (CORDE: 1385) | 1460-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
Engerberdo, Pedro | 1499 | 1 | 0,00448/10.000 | ||
engeñoso -a | Derivado de engeño, del latín INGENIUM, 'cualidades innatas', derivado de GENIUS, 'virtud personal', y este derivado de GIGNERE, 'engendrar'. | 1280 (CORDE: 1250) | 1417 | 5 | 0,0224/10.000 |
engeñosamente | Derivado de engeñoso, y este derivado de engeño, del latín INGENIUM, 'cualidades innatas', derivado de GENIUS, 'virtud personal', y este derivado de GIGNERE, 'engendrar'. | Ø (CORDE: 1247) | 1417 | 1 | 0,00448/10.000 |
engeño | Del latín INGENIUM, 'cualidades innatas', derivado de GENIUS, 'virtud personal', y este derivado de GIGNERE, 'engendrar'. | 1251 (CORDE: 1218-50) | 1417 | 8 | 0,0358/10.000 |
engendrar | Tomado del latín ingenerare, 'engendrar, crear', derivado de genus, 'origen', y este de gignere, 'engendrar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 264 | 1,18/10.000 |
engendramiento | Derivado de engendrar, tomado por vía semiculta del latín ingenerare, ‘crear’, derivado de genus, ‘origen’, que a su vez viene de gignere, ‘engendrar’. | 1260 (CORDE: 1240-72) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
engendrador -ora | Derivado de engendrar, tomado del latín ingenerare, 'engendrar, crear', derivado de genus, 'origen', y este derivado de gignere, 'engendrar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1440-60 | 6 | 0,0269/10.000 |
engendrable | Derivado de engendrar, tomado del latín ingenerare, 'engendrar, crear', derivado de genus, 'origen', y este derivado de gignere, 'engendrar'. | s.f. (CORDE: 1400-25) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
engeñar | Derivado de engeño, del latín INGENIUM, 'cualidades innatas', derivado de GENIUS, 'virtud personal', y este derivado de GIGNERE, 'engendrar'. | 1495 (CORDE: 1275) | 1417 | 3 | 0,0134/10.000 |
engastonar | Derivado de gastón, ‘engaste’, tomado del francés antiguo caston (hoy châton), y este del fráncico KASTO, ‘caja’. | s.f. (CORDE: 1240-50) | 1400-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
engaste | Derivado de engastar, del latín vulgar *INCASTRARE, 'insertar', de origen incierto, probable alteración de INCLAUSTRARE, derivado de CLAUDERE, 'cerrar', modificado por influjo de engastonar, derivado de gastón, ‘engaste’, del fráncico KASTO, ‘caja’. | 1490 (CORDE: 1420) | 1445-63 | 1 | 0,00448/10.000 |
engastar | Derivado de encastrar, del latín vulgar *INCASTRARE, 'ensartar', de origen incierto, quizás alteración de *INCLAUSTRARE, derivado de CLAUDERE, 'cerrar', modificado por influjo de engastonar, derivado de gastón, ‘engaste’, del fráncico KASTO, ‘caja’. | 1490 (CORDE: 1445-1519) | 1497 | 4 | 0,0179/10.000 |
engastadura | Derivado de engastar, del latín vulgar *INCASTRARE, 'insertar', de origen incierto, probable alteración de INCLAUSTRARE, derivado de CLAUDERE, 'cerrar', modificado por influjo de engastonar, derivado de gastón, ‘engaste’, del fráncico KASTO, ‘caja’. | s.f. (CORDE: 1427-28) | 1423 | 1 | 0,00448/10.000 |
engañoso -a | Derivado de engañar, del latín vulgar *INGANNARE, 'escarnecer', derivado de GANNIRE, 'ladrar', de origen onomatopéyico. | 1250 (CORDE: 1237) | 1417 | 146 | 0,653/10.000 |
engañosamente |
Derivado de engañoso, y este derivado de engañar, del latín vulgar *INGANNARE, 'escarnecer', derivado de GANNIRE, 'ladrar', de origen onomatopéyico. |
Ø (CORDE: 1196) | 1417 | 16 | 0,0716/10.000 |
engaño | Derivado de engañar, del latín vulgar *INGANNARE, 'escarnecer', derivado de GANNIRE, 'ladrar', de origen onomatopéyico. | 1073 (CORDE: 1109) | 1400-60 | 389 | 1,74/10.000 |