List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
juncia | Del latín IUNCEAM, 'semejante al junco'. | 1400 (CORDE: 1381-1418) | 1400-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
Júnez, Muza de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
jupón | Derivado de jupa, resultado aragonés del árabe andalusí aljúbba, 'gabán con mangas'. | 1400 (CORDE: 1381-1418) | 1482 | 2 | 0.00895/10,000 |
Juslibol | 1416 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Justina | 1495 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
juzgamiento | Derivado de juzgar, del latín IUDICARE, 'juzgar', derivado de IUDEX, 'juez'. | 1300 (CORDE: 1215) | 1445-63 | 2 | 0.00895/10,000 |
Kurt, Nicolas de | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
laborar | Tomado del latín laborare, 'trabajar', derivado de labor, 'fatiga, trabajo'. | s.f. (CORDE: 1221) | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 |
lacayo | De origen incierto, tal vez del occitano antiguo lecai, 'glotón, codicioso', derivado de lecar, 'lamer'. | 1400-25 (CORDE: 1394-1435) | 1440-60 | 2 | 0.00895/10,000 |
lacrimoso -a | Tomado del latín lacrimosum, derivado de lacrima, 'lágrima'. | s.f. (CORDE: 1417) | 1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 |
Ladislao II de Polonia | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Ladrón, Pedro | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
ladrocinio | Tomado del latín latrocinium, 'robo a mano armada, acto de bandidaje', con frecuentes metátesis por influjo de ladrón. | 1400 (CORDE: 1218-50) | 1492 | 2 | 0.00895/10,000 |
lauréola | Tomado del latín laureola, 'lauréola', derivado de laurus, 'laurel'. | s.f. (CORDE: 1445) | 1471 | 2 | 0.00895/10,000 |
Lauro1 | 1498 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
laus Deo |
1445-52 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Mazo, Jucé | 1463 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
marcar | Probablemente tomado del italiano marcare, y este del germánico longobardo *MARKAN, 'señalar, anotar'. | 1488 (CORDE: 1400) | 1465 | 2 | 0.00895/10,000 |
marta | Probablemente tomado del francés marte, del germánico occid. MARTHR, 'marta'. | 1495 (CORDE: 1406) | 1477 | 2 | 0.00895/10,000 |
Marta2 |
1498 | 2 | 0.00895/10,000 |