List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
entornear | Derivado de tornear y este derivado de torno, del latín TORNUM, del griego tórnos, 'torno, compás'. | Ø (CORDE: 1277) | 1430-60 | 1 | 0.00448/10,000 |
entornadura | Derivado de entornar, y este derivado de tornar, del latín TORNARE, derivado de TORNUS, del griego tórnos, 'torno, compás'. | Ø (CORDE: 1430) | 1470-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
entonces | Del latín vulgar *INTUNCE, por el clásico TUNC, 'entonces'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 1,588 | 7.11/10,000 |
entonar | Derivado de tono, tomado del latín tonum, 'sonido, trueno'. | 1495 (CORDE: 1441) | 1458-67 | 3 | 0.0134/10,000 |
entonación | Derivado de entonar y este derivado de tono, tomado del latín tonum, 'sonido, trueno'. | s.f. (CORDE: 1460) | 1458-67 | 1 | 0.00448/10,000 |
entibiar | Derivado de tibio, del latín TEPIDUM, 'tibio'. | 1492 (CORDE: 1470-85) | 1488-90 | 1 | 0.00448/10,000 |
entestecido -a | Derivado de entestecer, 'apretar, endurecer', derivado de tiesto, 'tieso, duro', part. de tender, y este del latín TENDERE. | s.f. (CORDE: 1513) | 1499 | 2 | 0.00895/10,000 |
enterrar | Derivado de tierra, del latín TERRAM. | 1220-50 (CORDE: 1196) | 1400-60 | 30 | 0.134/10,000 |
enterramiento | Derivado de enterrar, y este derivado de tierra, del latín TERRAM. | 1230-50 (CORDE: 1246-52) | 1420-54 | 2 | 0.00895/10,000 |
entero -a | Del latín INTEGRUM, 'intacto', derivado de TEGERE, 'cubrir, proteger'. | 1100 (CORDE: 1200) | 1400 | 333 | 1.49/10,000 |
enternecer | Derivado de tierno, del latín TENERUM, 'tierno'. | 1495 (CORDE: 1252-70) | 1423 | 3 | 0.0134/10,000 |
enteridad | Derivado de entero, del latín INTEGRUM, 'intacto', derivado de TEGERE, 'cubrir, proteger'. | Ø (CORDE: 1589) | 1488 | 2 | 0.00895/10,000 |
enteramente | Derivado de entero, del latín INTEGRUM, 'intacto', derivado de TEGERE, 'cubrir, proteger'. | 1223 (CORDE: 1208) | 1445-52 | 99 | 0.443/10,000 |
Entenza, Teresa de2 |
1417 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Entenza, Teresa de1 |
1499 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Entenza, Isabel de | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 | ||
Entenza, Guillén de |
1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Entenza, Gombaldo de | 1499 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
Entenza, Berenguer Guillem de |
1499 | 5 | 0.0224/10,000 | ||
entenebrecer | Derivado de teniebra, del latín TENEBRAM, 'oscuridad, tinieblas'. | 1250 (CORDE: 1250) | 1499 | 5 | 0.0224/10,000 |