Listado de vocablos según la frecuencia
- Todos los encontrados: 0
- Ocurrencias: 2.234.500
Vocablo | Étimo | 1ª doc. DCECH | 1ª doc. DiCCA-XV | Frec. abs. | Frec rel. |
---|---|---|---|---|---|
marmesoría | Derivado de marmessor, tomado del catalán marmessor, del latín MANUMISSOREM, derivado de MANUMITTERE, 'libertar esclavos'. | Ø (CORDE: 1486) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
intestino -a | Tomado del latín intestinum, 'interior', 'tripas', derivado de intus, de la misma raíz que inter. | 1591 (CORDE: 1419-32) | 1494 | 2 | 0,00895/10.000 |
intra tempus | 1466 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
intrínsecamente |
Derivado de intrínseco, tomado del latín intrinsecum, 'por dentro, interiormente', compuesto de secus, 'según', e inter, 'entre'. |
Ø (CORDE: 1350) | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 |
intuito | Tomado del latín intuitum, 'contemplación, mirada', derivado de intueri, 'considerar, contemplar', y este derivado de tueri, 'mirar, proteger'. | s.f. (CORDE: 1450) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
inventario | Tomado del latín inventarium, 'lista de lo hallado', derivado de invenire, 'hallar'. | 1495 (CORDE: 1250) | 1489 | 2 | 0,00895/10.000 |
inventivo -a | Derivado de inventar, formado a partir del latín inventum, 'invención', derivado de invenire, 'hallar'. | 1575-99 (CORDE: 1450-55) | 1460-63 | 2 | 0,00895/10.000 |
investigable | Derivado de investigar, tomado del latín investigare, 'seguir la pista, indagar', derivado de vestigium, 'planta del pie, huella'. | s.f. (CORDE: 1430-60) | 1468 | 2 | 0,00895/10.000 |
investigativa | Derivado de investigativo, y este derivado de investigar, tomado del latín investigare, 'seguir la pista, indagar', derivado de vestigium, 'planta del pie, huella'. | Ø (CORDE: 1417) | 1417 | 2 | 0,00895/10.000 |
Irene | 1448-65 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Irlanda | 1445-63 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
irreverencia | Derivado de reverencia, tomado del latín reverentia, 'respeto', derivado de vereri, 'ser modesto, respetar'. | Ø (CORDE: 1444) | 1470 | 2 | 0,00895/10.000 |
Iseo | 1440-60 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Israelí, Azac | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Itálica | 1499 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
iunius -ii | 1425 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Jabot | 1498 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Jaime de Figarola, Beatriz | 1442 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Jaime1 |
1492 | 2 | 0,00895/10.000 | ||
Jana, David2 |
1419 | 2 | 0,00895/10.000 |