List of words by frequency
- Total found: 26,322
- Occurences: 2,234,500
Word | Etymon | 1st. doc. DCECH | 1st. doc. DiCCA-XV | Abs. Freq. | Rel. Freq. |
---|---|---|---|---|---|
mezcladamente |
Derivado de mezclado, y este derivado de mezclar, del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. |
Ø (CORDE: 1250) | 1417 | 2 | 0.00895/10,000 |
mezclado -a |
Derivado de mezclar, del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. |
s.f. (CORDE: 1140) | 1400-60 | 5 | 0.0224/10,000 |
mezclamiento | Derivado de mezclar, del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. | s.f. (CORDE: 1250) | 1400-60 | 4 | 0.0179/10,000 |
mezclar | Del latín vulgar *MISCULARE, derivado de MISCERE, 'menear, agitar'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 585 | 2.62/10,000 |
mezquinamente | Derivado de mezquino, tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | Ø (CORDE: 1275) | 1489 | 3 | 0.0134/10,000 |
mezquinanza | Derivado de mezquino, tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | Ø (CORDE: 1424-1520) | 1470 | 1 | 0.00448/10,000 |
mezquindad | Derivado de mezquino, tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | 1220-50 (CORDE: 1236) | 1445-52 | 5 | 0.0224/10,000 |
mezquino -a | Tomado del árabe andalusí miskín, 'carente de bienes, pobre', y este del acadio muškēnu, 'súbdito de palacio'. | 950 (CORDE: 1042) | 1440-60 | 63 | 0.282/10,000 |
mezquita | Del árabe masjid, 'oratorio, templo', probablemente alterado en romandalusí por relación burlesca con *masqíta, 'la que hace caer (en el error)'. | 1140 (CORDE: 1098) | 1417 | 42 | 0.188/10,000 |
mi | Sílaba inicial de mira gestorum, tercer verso del himno Ut queant laxis, de Paulo Diácono, usada en la notación de la escala diatónica atribuida a Guido de Arezzo. | Ø (CORDE: 1409) | 1458-67 | 2 | 0.00895/10,000 |
mialla | Resultado aragonés de origen incierto, probablemente del latín vulgar MEDALIA, por disimilación de MEDIALIA, plural de (AES) MEDIALE, 'moneda de cobre de medio dinero'. | 1362 (CORDE: 1331) | 1412 | 35 | 0.157/10,000 |
Miana, Juan Martínez de | 1424 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Miana, Salvador de | 1419 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Micenas | 1499 | 3 | 0.0134/10,000 | ||
micer |
Tomado del catalán misser, y este del italiano messer, reducción del latín MEUM SENIOREM. |
1400-90 (CORDE: 1257-71) | 1414 | 203 | 0.908/10,000 |
mieda | Derivado de miedo, del latín METUM, 'miedo, temor, inquietud'. | Ø (CORDE: 1499) | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 |
Miedes | 1499 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Miedes, Antón de | 1492 | 1 | 0.00448/10,000 | ||
Miedes, Martín de | 1491 | 4 | 0.0179/10,000 | ||
miedo | Del latín METUM, 'miedo, temor, inquietud'. | 1140 (CORDE: 1140) | 1400-60 | 281 | 1.26/10,000 |